ยังไม่เคยลากิจ
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 ก.ย. 2568 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
2 | 16 ก.ย. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 3 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
3 | 16 ก.ย. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 4 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
4 | 16 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
5 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
6 | 05 ก.ย. 2568 | การพูดเชิงสร้างสรรค์ | 7 | นางอำภาพร ศิริมา |
7 | 05 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
8 | 19 ส.ค. 2568 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
9 | 19 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางอำภาพร ศิริมา |
10 | 19 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
11 | 19 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
12 | 06 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
13 | 06 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์จีน | 4 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
14 | 06 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
15 | 06 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
16 | 06 ส.ค. 2568 | อ่าน-เขียน | 4 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน