สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลการลาตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 สถิติจำนวน 397 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายปัณณวิชญ์ อินปั๋น 1/1 2
2 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันดี 1/1 4
3 เด็กชายพงศกร เรือนกองเงิน 1/1 1
4 เด็กหญิงจรัญญา กะยอ 1/1 1
5 เด็กหญิงจิราภรณ์ จันมา 1/1 1
6 เด็กหญิงภินัชญา เมืองคำ 1/1 4
7 เด็กหญิงวันวิสา คมชายชาญ 1/1 1
8 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เลาว้าง 1/1 1
9 เด็กหญิงอภิญญา ชนะฟู 1/1 1
10 เด็กหญิงอัฐภิญญา เรืองชัย 1/1 1
11 เด็กชายณัฐวุฒิ ปุ๊ดนะ 1/2 2
12 เด็กชายเตชิต เคียงอมร 1/2 1
13 เด็กหญิงจันทกานต์ แสนแก้ว 1/2 1
14 เด็กหญิงชญานิษฐ์ เคร่งครัด 1/2 2
15 เด็กหญิงเบญญาภา กิ่วเป็ด 1/2 1
16 เด็กหญิงภัคจิรา โปร่งตุ้ย 1/2 1
17 เด็กหญิงสิริจรรยา สีหลักคำ 1/2 1
18 เด็กชายจิรภัทร แก้วอูก 1/3 1
19 เด็กชายบวรเดช เงินเสาร์ 1/3 2
20 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สิงห์บัว 1/3 1
21 เด็กชายอาทิตย์ เปี้ยจันตา 1/3 2
22 เด็กหญิงจิราภา พูนทวีสินทรัพย์ 1/3 1
23 เด็กหญิงธัญพิชชา จินะตา 1/3 1
24 เด็กหญิงธิดา สมปุก 1/3 1
25 เด็กหญิงมีนานุช แซ่ย่าง 1/3 1
26 เด็กชายกิตติคุณ จินะตา 1/4 2
27 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ต๋าใจ 1/4 2
28 เด็กชายชลากร ใจตุ้ย 1/4 2
29 เด็กชายไชยวัฒน์ กิตติชัยประยุต 1/4 2
30 เด็กชายธีรพงษ์ วรรณสุทธิ์ 1/4 1
31 เด็กชายพีรพัฒน์ ปู่เจาะ 1/4 1
32 เด็กชายรพีภัทร ยาสิทธิ์ 1/4 3
33 เด็กชายวีรภัช ปัญญายศ 1/4 1
34 เด็กชายอนุรักษ์ คุ้มครอง 1/4 1
35 เด็กหญิงจุฑามาศ ยาแก้ว 1/4 1
36 เด็กหญิงฐิติภัทรา อ้ายละ 1/4 1
37 เด็กหญิงปัญญาพร ลือปกรณ์ 1/4 1
38 เด็กหญิงปาวิตา ยาสิทธิ์ 1/4 1
39 เด็กชายเอกวี อุดมพัฒนากุล 1/4 2
40 เด็กชายกวี สุขแพ่ง 1/5 2
41 เด็กชายณัฐพล บุญมา 1/5 1
42 เด็กชายภูริณัฐ พรหมสิทธิ์ 1/5 5
43 เด็กชายรัชชานนท์ ก้อนตา 1/5 5
44 เด็กชายวศิน ปิโข่ 1/5 5
45 เด็กชายศุภกร เพ็งสกุล 1/5 5
46 เด็กหญิงเกวลิน ปุ๊ดคำ 1/5 1
47 เด็กหญิงทักษภร หมอเสาร์ 1/5 2
48 เด็กหญิงธัญชนก กันธะธง 1/5 4
49 เด็กหญิงรจนา จันมา 1/5 1
50 เด็กหญิงศรัณยา โกสุมไพรสนฑ์ 1/5 1
51 เด็กหญิงศศิปรียา เกษวงศ์รอต 1/5 2
52 เด็กหญิงอธิชา สีมี่ 1/5 1
53 เด็กชายปฐมกาล กอสัมพันธ์ 1/5 1
54 เด็กชายกรณพัฒน์ ขัตตา 1/5 1
55 เด็กชายปิ่นพงษ์ ประสมเพ็ชร 2/1 2
56 เด็กชายภัทรชนน คนใจดี 2/1 3
57 เด็กชายศุภากิจ บุญทา 2/1 2
58 เด็กหญิงกนกพร คะปานา 2/1 2
59 เด็กหญิงกิตินา จุลเนียม 2/1 1
60 เด็กหญิงณิชาภา คอนสาย 2/1 2
61 เด็กหญิงปัณฑิตา จันมา 2/1 2
62 เด็กหญิงโปนัทภักร์ เขอะเช้อ 2/1 2
63 เด็กหญิงพัณณิตา ไผ่โกวิทพันธ์ 2/1 1
64 เด็กหญิงรัตนา หน่อพิชญ์ 2/1 4
65 เด็กหญิงวราลี สุรินทร์ 2/1 1
66 เด็กหญิงศุจิกา ชนะกิจ 2/1 2
67 เด็กหญิงสายลม โปโซโร 2/1 1
68 เด็กหญิงณัฐชยา ตาสา 2/1 1
69 เด็กชายชานนท์ อ้ายละ 2/1 1
70 เด็กหญิงวริศรา บุรีวงษ์ 2/2 1
71 เด็กชายณัฐวัฒน์ ต๊ะสู้ 2/2 1
72 เด็กชายนรินทร ต่อสนิท 2/2 5
73 เด็กหญิงนรกมล ศิริป้อม 2/2 1
74 เด็กหญิงปพิชญา บุญจันทร์ต๊ะ 2/2 1
75 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ กาวารีย์ 2/2 1
76 เด็กหญิงสุนิสา วุฒิศีลวัต 2/2 5
77 เด็กชายคมกฤธ ปุ๊ดพรม 2/3 2
78 เด็กชายคาวี แสงทอง 2/3 1
79 เด็กชายไชยโชค สมศรี 2/3 1
80 เด็กชายธนชาติ ประสมสี 2/3 1
81 เด็กชายภาคิณ สมศักดิ์ 2/3 1
82 เด็กหญิงจิราภรณ์ ลือเรื่อง 2/3 10
83 เด็กหญิงญาณสิริ สร้อยฟ้า 2/3 1
84 เด็กหญิงนภัทร์ธมณฑ์ หล้าเสาร์กุล 2/3 5
85 เด็กชายกวินท์ ปู่ดอก 2/4 1
86 เด็กชายจิราวัฒน์ กองจันทร์ 2/4 1
87 เด็กชายณัฐพล ธรรมเจริญเลิศ 2/4 3
88 เด็กชายตะวันฉาย จ๊ะเขียว 2/4 3
89 เด็กชายธนศักดิ์ กันทะวงศ์ 2/4 1
90 เด็กชายปฏิพล ครองปัญญา 2/4 1
91 เด็กชายพัชรพล สุวรรณ 2/4 2
92 เด็กชายอำพล พรหมมินทร์ 2/4 5
93 เด็กชายเอกพัน เพ็งสกุล 2/4 3
94 เด็กหญิงธนกานต์ รัชนีกรกันยา 2/4 1
95 เด็กหญิงธนัชชา มวนศักดิ์ 2/4 2
96 เด็กหญิงนฤมล ไชยวุฒิ 2/4 1
97 เด็กหญิงภาสพรรณ ภิระลัย 2/4 1
98 เด็กชายชินวรณ์ ต๊ะสม 2/5 3
99 เด็กชายณัฐนันท์ ยอดอ้าย 2/5 1
100 เด็กชายนครินทร์ สีมา 2/5 2
101 เด็กชายเนตรประสิทธิ์ โพธาติ๊บ 2/5 1
102 เด็กชายพชร ชะนู 2/5 1
103 เด็กชายเพชร ผัดแก้ว 2/5 2
104 เด็กชายมัทธิว เสกสิทธิ์วรกุล 2/5 1
105 เด็กชายสุกฤษฎิ์ หล้าฝั้น 2/5 2
106 เด็กชายสุภนัย กันทะฟู 2/5 2
107 เด็กชายอัครวินท์ ตั๋นเป็ง 2/5 2
108 เด็กหญิงกัญญารัตน์ โท๊ะคำ 2/5 2
109 เด็กหญิงชญานิศ อินธิรัตน์ 2/5 3
110 เด็กหญิงปรียานุช ทองออน 2/5 2
111 เด็กหญิงวธิดา มณีวรรณ 2/5 2
112 เด็กหญิงอรอุมา สายวงศ์ 2/5 3
113 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ไฝทา 2/6 1
114 เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าเหลื้อม 2/6 2
115 เด็กชายธนกร ท้าววุฒิ 2/6 2
116 เด็กชายธนพนธ์ จันทร์วิลัย 2/6 1
117 เด็กชายบุรัสกร วงศ์ลือเกียรติ 2/6 1
118 เด็กชายพงศกร หิริประชากร 2/6 6
119 เด็กชายสิปปกร เตสะยา 2/6 2
120 เด็กชายสุทธิภัทร รวมแดนทอง 2/6 3
121 เด็กชายสุทธิภัทร สิทธิโม่ง 2/6 2
122 เด็กชายอภิวัฒน์ คำเรือง 2/6 1
123 เด็กหญิงทิพย์วรา ก้อนแก้ว 2/6 1
124 เด็กหญิงปิ่นมณี ปันติ๊บ 2/6 5
125 เด็กหญิงพรสวรรค์ จะแบ 2/6 2
126 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ใจเมือง 2/6 4
127 เด็กหญิงยลรวี สิงห์อุด 2/6 4
128 เด็กหญิงวิลาวัณย์ กุณาศรี 2/6 1
129 เด็กหญิงศรัญญา องศ์เผ่ 2/6 1
130 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ คำหล้า 2/6 5
131 เด็กหญิงกนกพร สมคำ 3/1 3
132 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมยง 3/1 1
133 เด็กหญิงเกศริน ปุ๊ดคำ 3/1 1
134 เด็กหญิงเจือจันทร์ จิตสุข 3/1 3
135 เด็กหญิงณิชนันท์ จิตราธนารักษ์ 3/1 2
136 เด็กหญิงดาริณี แก้วโหว้ 3/1 1
137 เด็กหญิงธัญลักษณ์ พันธุ์ทองสกุล 3/1 2
138 เด็กหญิงนิชนิภา สิขเรศเพชร 3/1 1
139 เด็กหญิงปณิดา พินิจวีรกุล 3/1 1
140 เด็กหญิงปิยกานต์ ดวงนิจ 3/1 1
141 เด็กหญิงพรพิมล ผ่องจิตร 3/1 2
142 เด็กหญิงพัชรพร เลาว้าง 3/1 1
143 เด็กหญิงวาสนา ตันโน 3/1 21
144 เด็กชายณัฐพงศ์ สร้อยเรือน 3/2 1
145 เด็กชายธนกฤต ตุ่นคำ 3/2 1
146 เด็กชายธนธร ลิขิตเจริญกุศล 3/2 1
147 เด็กชายธนวัฒน์ นำมะ 3/2 2
148 เด็กชายธนา พรหมวา 3/2 1
149 เด็กชายนิติภูมิ คุณาธรรม 3/2 3
150 เด็กชายวรกานต์ บัวทอง 3/2 2
151 เด็กชายศรายุทธ คำมาสาร 3/2 1
152 เด็กหญิงกจิตา สุต๋า 3/2 3
153 เด็กหญิงกนกวรรณ คำมูล 3/2 1
154 เด็กหญิงหทัยกานต์ บุญทอง 3/2 2
155 เด็กชายทินภัทร จันทร์คำ 3/2 3
156 เด็กชายกนกพล ชาติถิ่นดอย 3/3 1
157 เด็กชายเกียรติคุณ ยืนยงวนาลัย 3/3 1
158 เด็กชายถิรวัฒน์ พลทวิช 3/3 2
159 เด็กชายทรงวุฒิ ฐิติรัตน์วรกุล 3/3 4
160 เด็กชายธนากร เมืองคำ 3/3 1
161 เด็กชายพุทธิดนย์ ปู่ดาว 3/3 3
162 เด็กชายศรัญญู จันสองสี 3/3 6
163 เด็กหญิงกวินทิพย์ จันทร์แอะพอ 3/3 2
164 เด็กหญิงกันต์กมล ปัญโญ 3/3 6
165 เด็กหญิงกานต์วิสา บูรชัยสกุล 3/3 1
166 เด็กหญิงกิตติวรรณ เจริญสุข 3/3 1
167 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปินนะสุ 3/3 5
168 เด็กหญิงมนปริยา กุละ 3/3 2
169 เด็กหญิงสุมลทิพย์ ปู่หล้า 3/3 1
170 เด็กชายณัฐนนท์ อุ่นใจ 3/4 5
171 เด็กชายธนนันท์ ทาแผ 3/4 8
172 เด็กชายรัฐพงศ์ คำมูลใจ 3/4 1
173 เด็กชายสรชัช ตาวัน 3/4 3
174 เด็กชายสิทธิภาคย์ ซุยหาญ 3/4 1
175 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง จันสองสี 3/4 1
176 เด็กหญิงรตินันท์ ปัญญาวงค์ 3/4 1
177 เด็กหญิงสุชัญญา แสนวงค์มา 3/4 4
178 เด็กหญิงขวัญฤทัย ศีรีภูวดล 3/4 1
179 เด็กหญิงอธิชา วังแก๋ 3/4 2
180 เด็กหญิงอริสา ถาอิน 3/4 1
181 เด็กชายชนกันต์ อุปกาละ 3/5 1
182 เด็กชายธนวัฒน์ เลาย้าง 3/5 3
183 เด็กชายธีรสิทธิ์ ประเสริฐศรี 3/5 2
184 เด็กชายพิทักษ์ โนแหย 3/5 3
185 เด็กชายอดิศร สุวรรณวงค์ 3/5 1
186 เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันต๊ะทา 3/5 5
187 เด็กหญิงเขมจิรา เต๋โจ 3/5 2
188 เด็กหญิงจิรัชญา กิติตุ้ย 3/5 1
189 เด็กหญิงชุติมน สรรพสิ่งดีงาม 3/5 1
190 เด็กหญิงชุติมนต์ ยะมา 3/5 12
191 เด็กหญิงญาณิศา ลุงจาง 3/5 1
192 เด็กหญิงณัฐติกานต์ มีมัง 3/5 5
193 เด็กหญิงวิรากานต์ มณฑาไพรสณฑ์ 3/5 2
194 เด็กหญิงศรีสุภา หล้าจู 3/5 1
195 เด็กหญิงสุพิชญา มิทราย 3/5 2
196 เด็กหญิงชัชนันท์ เสริมไพริน 3/5 1
197 เด็กชายณกรณ์ กันทะแก้ว 3/6 3
198 เด็กชายนิธินันท์ หม่องน่าน 3/6 3
199 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทาเมืองแก้ว 3/6 1
200 เด็กชายพัชรอนันต์ เล้าคำ 3/6 3
201 เด็กชายรณไชย ปู่ลอย 3/6 8
202 เด็กชายอภิพัฒน์ โปธิ 3/6 19
203 เด็กหญิงญาณิน เงินตุ้ย 3/6 2
204 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ต๋าฝั้น 3/6 1
205 เด็กหญิงพนิตพร สะติบือ 3/6 1
206 เด็กหญิงสุพรรษา แก้วแดง 3/6 2
207 เด็กหญิงอารยา มิตรสาธิต 3/6 1
208 นายนภัสกร กุนาสิงห์ 4/1 1
209 นางสาวนันท์นลิน ปู่เดือน 4/1 2
210 นางสาวปภาวรินทร์ ไชยวงค์ 4/1 1
211 นางสาวอัญชนา ทาหนัก 4/1 1
212 นางสาวญาณิศา ศิริป้อม 4/1 1
213 นางสาวณัฐธิภร สุภา 4/1 2
214 นายภูภูมิ จันทร์แรง 4/1 3
215 นางสาวชัญญานุช อินคำ 4/1 3
216 นางสาวนฤภร สายชลค้ำจุน 4/1 1
217 นางสาวปิยธิดา กันทะคำ 4/1 2
218 นางสาวกุลภรณ์ ศรีระษา 4/2 1
219 นางสาวปราวีณา วังทม 4/2 2
220 นางสาวสุพิชฌาย์ ก้อนซาว 4/2 1
221 นางสาวสุรีย์วิภา สมจักร 4/2 2
222 นางสาวธนภรณ์ ปวนเพิ่ม 4/2 2
223 นางสาวอัจฉรา ทาหนัก 4/2 2
224 นางสาวนิรชา ดอกป๋อ 4/2 3
225 นายดนัยธรรม วงศ์ลีลากรณ์ 4/2 1
226 นายนัฐวุฒิ ปามูล 4/2 1
227 นายอรรถกร กนกไพรวัลย์ 4/2 1
228 นางสาวบุษกร เป็ดมา 4/2 3
229 นางสาวปาลิตา ชนิตธนสาโรจน์ 4/2 1
230 นางสาวชลธิชา สมแก้ว 4/3 2
231 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ย่านสว่างธรรม 4/3 1
232 นางสาวกมลพรรณ เพ็งสกุล 4/3 2
233 นางสาวชัญญานุช ไชยา 4/3 2
234 นางสาวณัฐพร พิมสาร 4/3 1
235 นางสาวศิริมล ใจมูล 4/3 1
236 นางสาวนันทนัช คำจา 4/3 2
237 นางสาวสุจีรา เลาย้าง 4/3 1
238 นางสาวอุไรวรรณ ปอโซโร 4/3 1
239 นายเดชาวัต ปันดอก 4/3 2
240 นายพุฒิเมช ยอดแก้ว 4/3 3
241 นายศุภโชค ดวงดี 4/3 4
242 นางสาวกชณัช ป้องคุ้มภัย 4/3 4
243 นางสาวพรสวรรค์ ภักดีจิตร 4/3 1
244 นางสาวณิชาการนต์ ทาลี 4/3 5
245 นายเมธาสิทธ์ คำแดง 4/4 3
246 นางสาวนันท์นภัส ถาแก้ง 4/4 3
247 นายนิธิกร สมคำดี 4/4 1
248 นางสาวณัฏฐณิชา โดดทอง 4/4 1
249 นางสาวนันทิตา ด้วงยศ 4/4 2
250 นางสาวทักษพร ชัยวุฒิ 4/4 1
251 นางสาวพิชชานันท์ ปัญญาดี 4/4 2
252 นางสาวสาริกา สิงห์โตวรรณา 4/4 1
253 นางสาวอรพิมล ฐิติรัตน์วรกุล 4/4 1
254 นางสาวณภัสรา สีมา 4/4 2
255 นางสาวปริยากร สิงห์บัว 4/5 2
256 นางสาวอภิสรา ปู่ผัด 4/5 1
257 นางสาวไอริน สิงห์บัว 4/5 2
258 นางสาวปลายหนาว แสนบุ้งค้อ 4/5 1
259 นางสาวกรรณิกา บุษบาผ่องลำไพ 4/5 5
260 นางสาวอภิสรา บุญปั๋น 4/5 3
261 นางสาวศรัญญา เมืองมูลไชย 4/5 2
262 นายจีรศักดิ์ นาต๊ะหม่น 4/5 1
263 นางสาวปพิชญ์ชญา ยวงสุวรรณ 4/5 2
264 นางสาวจิตรานุช โพธาติ๊บ 4/5 1
265 นางสาวณิชากานต์ สินธุ 4/5 1
266 นายปัญญา แทนศิริ 4/5 1
267 นางสาวกัญญาพัชร สมจักร 4/5 1
268 นางสาวเกวลิน จันทะรังษี 4/5 1
269 นางสาวสุธาศิณี ขนานใต้ 4/5 3
270 นางสาวรัญชนา กาละ 4/5 1
271 นางสาวศศิญา หล้าหม่อง 4/5 2
272 นางสาวศิริรีตน์ แก้วคำมา 4/5 2
273 นางสาวณภัทรศร ยาสิทธิ์ 4/6 1
274 นางสาววนัสนันท์ อินต๊ะวงค์ 4/6 1
275 นายฐานพัฒน์ สมเพ็ชร 4/6 1
276 นางสาวชวัลกร โพธิ 4/6 1
277 นางสาวเสาวลักษณ์ สมปุก 4/6 1
278 นายจิรายุทธ จันซุย 4/6 3
279 นายจีรพัฒน์ แก้วตา 4/6 1
280 นายณัชฐปกรณ์ คะปานา 4/6 2
281 นายรัฐพล ปู่หล้า 4/6 1
282 นายอนุสรณ์ แก้วสุข 4/6 2
283 นางสาวตติยา แก่นท้าว 4/6 1
284 นางสาวกวิสรา จันตาวงค์ 5/1 1
285 นางสาวชาลิสา ขันคำนันต๊ะ 5/1 1
286 นางสาวณัฐณิชา สร้อยเรือน 5/1 1
287 นางสาวธัญพิชชา ธารีวิบูลย์ 5/1 1
288 นางสาวธันยพร สกุลเลิศปัญญา 5/1 4
289 นางสาวปุณิกา ตระกูลกิจเจริญ 5/1 1
290 นางสาวรุจิรดา เพ็งสกุล 5/1 1
291 นางสาววริษา สิทธิโม่ง 5/1 1
292 นางสาวสกลสุภา ปวนเพิ่ม 5/1 1
293 นางสาวอารยา นุวัตดี 5/1 1
294 นายอรรถชัย กันยา 5/1 1
295 นางสาวกมลลักษณ์ ลาจู 5/2 1
296 นางสาวกมลวรรณ กันทา 5/2 1
297 นางสาวทัณฑิมา สิงห์บัว 5/2 1
298 นางสาวนารีรัตน์ สุกเต๋จะ 5/2 1
299 นางสาวสุธิชา มูลมอญ 5/2 1
300 นางสาวอารีรัตน์ สมแก้ว 5/2 1
301 นายฉันทพัฒน์ เปี่ยงเพี้ยง 5/2 3
302 นายชีวิน สายแก้ว 5/2 2
303 นางสาวฐิติกาญจน์ อุดรบุญนิธิ 5/3 1
304 นางสาวฐิติมา พงศ์สรรเสริญ 5/3 1
305 นางสาวณัฐณิชา ติ๊บทา 5/3 1
306 นางสาววิราศิณี ศิริอุดมไพรวัลย์ 5/3 1
307 นางสาวอรกช โม่งสุข 5/3 1
308 นายกรวิชญ์ สุนันตา 5/3 2
309 นางสาวช่อทิพย์ นาจำปา 5/4 2
310 นางสาวธนภรณ์ กันทะคำ 5/4 1
311 นางสาวพรชัญญา ศิริธนาคร 5/4 1
312 นางสาวศศิวิมล สร้อยฟ้า 5/4 1
313 นางสาวอัจฉรา วงค์บุญมา 5/4 6
314 นายกิตติกวิน แก้วยศ 5/4 1
315 นายดำรัส พรมโคตร 5/4 7
316 นายจิรวัฒน์ ต๊ะโปง 5/4 1
317 นายธนพล ปันติ๊บ 5/4 1
318 นายรัฐศาสตร์ มูลต๋า 5/4 2
319 นายสิทธิกร โนต๊ะ 5/4 1
320 นางสาวกณิกา ลุงคำ 5/5 2
321 นางสาวศิริรัตน์ ประมาณ 5/5 4
322 นางสาวสุพัตรา คะปานา 5/5 1
323 นายเทพพนม เจริญสุข 5/5 2
324 นายกฤษติธี นิยมพลอย 5/5 2
325 นายกิตติคุณ สิงห์เจ 5/5 2
326 นายชินพัฎ สลิดกุล 5/5 1
327 นายธีรภัทร ไกรสิทธิ์ 5/5 3
328 นายพงศ์ภรณ์ แก้วอินสี 5/5 1
329 นายพิสิษฐ์ สร้อยเรือน 5/5 6
330 นายภาคภูมิ ธิกุลดี 5/5 1
331 นายวิศรุจน์ ปันเรือน 5/5 6
332 นางสาวสุภาพร เชวงผล 5/5 1
333 นายสราวุธ สุโถ 5/5 1
334 นายมนตรี สุขเต๋จ๊ะ 6/1 1
335 นางสาวชฎาธาร เลาว้าง 6/1 1
336 นายณัฐวุฒิ เลาย้าง 6/1 1
337 นางสาวศรันย์ภัทร แก้วปั๋น 6/1 2
338 นางสาวประกายดาว กิเสอ 6/1 1
339 นางสาวพัตรริดา ปู่เจาะ 6/1 1
340 นายชิษณุพงศ์ ปู่เป็ง 6/2 2
341 นางสาวจันทร์จิรา ปู่วัน 6/2 1
342 นายจักรพรรดิ์ จิวจันทร์ 6/2 1
343 นางสาววรัญญา ขันปาลี 6/2 1
344 นายณัฐกุล ทาเขียว 6/2 2
345 นางสาวณัฐณิชา มูลศรีวัง 6/2 1
346 นางสาวยุพาวรรณ บุญมา 6/2 1
347 นายทวีชัย ลักษมีไพรวัลย์ 6/2 1
348 นางสาวนงนภัส พะยิ 6/2 1
349 นางสาวปาลิตา ดีสา 6/2 1
350 นางสาวสาทะนี นันต๊ะโส 6/2 1
351 นางสาวอรัญญา กิตติเจริญเกียรติ 6/2 1
352 นางสาวรัตนากร อุ่นโต 6/3 1
353 นายณัฐกันต์ ปู่มูล 6/3 1
354 นางสาวณัชยากร มินทะนา 6/3 7
355 นางสาวณัฐณิชา นุกาศ 6/3 2
356 นางสาวธิษณามดี ไกรเหมาะมงคลชัย 6/3 3
357 นางสาวภคพร คำวัน 6/3 1
358 นางสาวณัชชา ไชยวงค์ 6/3 2
359 นางสาวณัฐริกา ชัยชนะ 6/3 2
360 นางสาวศุภัชญา คำอ้วน 6/3 1
361 นางสาวอรปรียา ติ๊บปุ๊ด 6/3 1
362 นางสาววรรณวิษา มูลใหญ่ 6/3 2
363 นายสวรินทร์ เมืองมา 6/3 2
364 นางสาวเปมิกา ปัญโยใหญ่ 6/3 1
365 นางสาวศิริพร ตาสี 6/3 1
366 นางสาวณัฐณิชา เมืองวงค์ 6/3 3
367 นายจตุพร ปันติ๊บ 6/4 2
368 นางสาวจีรนันท์ พันธนากร 6/4 2
369 นางสาวกุศลิน ปริยวาที 6/4 3
370 นางสาวณัฐฑริกา ไชยวงศ์ 6/4 1
371 นายทำนุรัฐ กองสิงห์ 6/4 1
372 นายศรีสวัสดิ์ วงศ์ษา 6/4 1
373 นายนฤดล ปาละพงษ์ 6/5 1
374 นายอภิวิชญ์ ดีสา 6/5 1
375 นายอนุชาติ เลาว้าง 6/5 1
376 นางสาวณัฏฐนรี ตาฝั้น 6/5 1
377 นางสาวธาวินี ปู่คำ 6/5 2
378 นางสาวปิยาภรณ์ แก้วคำมูล 6/5 1
379 นางสาวภัทรวรรณ นัยพีโชบล 6/5 4
380 นางสาวอมลรดา สีมา 6/5 2
381 นางสาวอริยา นุจันทร์ 6/5 3
382 นางสาวอังคณา แง่มจันทร์ 6/5 1
383 นางสาวรัญชิดา โกฎธิ 6/5 1
384 นางสาวกัญญารัตน์ มูลฟู 6/5 3
385 นางสาวพิมพ์นิภา หวีแก้ว 6/5 3
386 นางสาวหทัยทิพย์ ต๊ะโต 6/5 1
387 นางสาวทิพรดา ปู่อ้าย 6/5 4
388 นายพงษ์สิทธิ์ หวันแดง 6/6 1
389 นายเจษฎาพล ณะวรรณติ๊บ 6/6 2
390 นายภัทรพล สุขสม 6/6 2
391 นายกฤษฎาพงษ์ ดอกแก้ว 6/6 1
392 นายนนทกร พิสิฐศักดาวงศ์ 6/6 3
393 นายพฤษนันท์ คะปานา 6/6 1
394 นายอดิเทพ สัมฤทธิ์นิรันดร 6/6 2
395 นางสาวสิริญากรณ์ ผัดแก้ว 6/6 2
396 นางสาวโสภิตา หาญอริพ่าย 6/6 1
397 นางสาวพีรดา รุ่งวุฒิโรจน์ 6/6 1
*** เรียงข้อมูลการลาตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 สถิติจำนวน 689 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันดี 1/1 14
2 เด็กชายพงศกร เรือนกองเงิน 1/1 1
3 เด็กหญิงกัญญาภัทร สายชลอัมพร 1/1 1
4 เด็กหญิงขวัญจิรา ธาราการะเกด 1/1 1
5 เด็กหญิงจันทราภา วงศ์หาญไทย 1/1 2
6 เด็กหญิงจิราภรณ์ จันมา 1/1 3
7 เด็กหญิงชาลิดา ชัยน้อย 1/1 2
8 เด็กหญิงชิดชนก ศรีวิชัย 1/1 1
9 เด็กหญิงธัญทิพย์ ลักษมีไพรวัลย์ 1/1 2
10 เด็กหญิงภินัชญา เมืองคำ 1/1 7
11 เด็กหญิงรุจิรดา แซ่ตั๊น 1/1 2
12 เด็กหญิงวชรพร ธรรมสอน 1/1 1
13 เด็กหญิงวันวิสา คมชายชาญ 1/1 2
14 เด็กหญิงศุภาวรรณ คำเอื้อย 1/1 1
15 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เลาว้าง 1/1 2
16 เด็กหญิงอภิญญา ชนะฟู 1/1 1
17 เด็กหญิงอัฐภิญญา เรืองชัย 1/1 3
18 เด็กชายจารุพัฒน์ วงศ์หาญไทย 1/2 6
19 เด็กชายจิรพัฒน์ สมปัญญา 1/2 3
20 เด็กชายณัฐวุฒิ ปุ๊ดนะ 1/2 6
21 เด็กชายเตชิต เคียงอมร 1/2 9
22 เด็กหญิงไกรศรี รุ่งอรุณไพรวัลย์ 1/2 4
23 เด็กหญิงจันทกานต์ แสนแก้ว 1/2 1
24 เด็กหญิงชญานิษฐ์ เคร่งครัด 1/2 18
25 เด็กหญิงธิติมา คีรีมาศธำรง 1/2 1
26 เด็กหญิงเบญญาภา กิ่วเป็ด 1/2 5
27 เด็กหญิงปรียฉัตร วิหคไพรวัลย์ 1/2 4
28 เด็กหญิงพรวิภา กันทะวงศ์ 1/2 4
29 เด็กหญิงพัฒนาภาวดี คำปาต๋า 1/2 2
30 เด็กหญิงพิจิตพร สุขใจ 1/2 1
31 เด็กหญิงพิชชาญา อันติกะ 1/2 1
32 เด็กหญิงภัคจิรา นิ่มนวล 1/2 1
33 เด็กหญิงภัคจิรา โปร่งตุ้ย 1/2 1
34 เด็กหญิงรัชชาพร เป็งใจ 1/2 4
35 เด็กหญิงวราภรณ์ ปู่เยาะ 1/2 3
36 เด็กหญิงวิมาลา ประทานชัยชนะ 1/2 1
37 เด็กหญิงสิริจรรยา สีหลักคำ 1/2 1
38 เด็กหญิงหัสยา ต๊ะเป็ง 1/2 2
39 เด็กชายกิตติศักดิ์ ขัตินำ 1/3 1
40 เด็กชายจิรภัทร แก้วอูก 1/3 1
41 เด็กชายชิตพล ขันปาลี 1/3 1
42 เด็กชายทักษ์ดนัย บรรทา 1/3 5
43 เด็กชายธนัท สิงขรค้ำจุน 1/3 1
44 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สิงห์บัว 1/3 2
45 เด็กชายอาทิตย์ เปี้ยจันตา 1/3 2
46 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุดชนะ 1/3 2
47 เด็กหญิงจิราภา พูนทวีสินทรัพย์ 1/3 4
48 เด็กหญิงณัฐณิชชา สุทธสังข์ 1/3 3
49 เด็กหญิงณัฐธิดา หล้าหลี 1/3 1
