สถิตินักเรียนลากิจรายคาบ ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2567

*** เรียงข้อมูลตามจำนวนคาบที่ลากิจ จากมากไปน้อย
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นายพงษ์สิทธิ์ งามตา 6/6 6
2 นางสาวสุวิภา แงะโว๊ะ 6/6 6
3 เด็กชายปฎิภาณ วีระ 3/1 6
4 เด็กชายศุภชัย แม้นเดช 3/1 6
5 นางสาวสิตานันท์ หม่องน่าน 6/6 5
6 นายวิวัฒน์ จั๋นใจ 4/6 5
7 นายศุภกฤต โดดทอง 6/6 5
8 เด็กหญิงดลนภา นิลแก้วเก่ง 2/4 5
9 นายปกรณ์ สิริใจ 6/6 5
10 นางสาวณัฏฐกานต์ โดดทอง 6/6 5
11 นางสาวจีรนันท์ มาคำ 6/6 5
12 นายณรงค์ฤทธิ์ มณีรัตน์พนาไพร 6/6 5
13 เด็กหญิงธนภรณ์ สายชลรำไพ 2/5 4
14 นายวรพงษ์ มาลี 6/4 4
15 นายจ๋อม หนูกอ 5/4 4
16 เด็กหญิงณัฏฐณิชา โดดทอง 2/5 4
17 นายศักรินทร์ สถิตวนา 6/4 4
18 นายภูริวัฒน์ ไตรรัตนวิชิต 5/4 4
19 นายกิตติวัฒน์ สมวรรณ 6/4 4
20 นางสาวชนม์นิภา น๊ะ 5/6 3
21 นางสาวธัญวรัตม์ ชัยทะนัน 5/6 3
22 นางสาวพรญาณี ปิยาโน 4/6 3
23 นายวีรชิต จันทร์ซุย 6/3 3
24 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำขัด 5/2 3
25 นายพงศกร คำวงศ์ปิน 5/6 3
26 นายณัฐวุฒิ โพธิ์คัง 5/6 3
27 นางสาวดลชนก แสงหล้า 6/3 3
28 เด็กชายอดิศักดิ์ แก้วมนู 3/2 3
29 นายอภิชาติ บุญปวน 5/6 3
30 นายสิทธนนท์ จันทราช 5/6 3
31 นางสาวชนิตา ใจสิทธิ์ 6/3 3
32 นายธีรศักดิ์ ศรีกระจ่าง 5/6 3
33 นายจีระวัฒน์ กันทะตุ่น 5/6 3
34 นางสาวพิชญาภา แสงเงิน 6/3 3
35 นายธีรเดช จันต๊ะอินทร์ 5/6 3
36 นายวิธวินท์ ตาปิน 5/6 3
37 นายนิคม ศรีกุนะ 6/3 3
38 เด็กหญิงทัณฑิมา สิงห์บัว 3/3 3
39 นายธีรดนัย ปิยะ 5/6 3
40 นายจรัสรวี โทปูรินทร์ 5/6 3
41 นายจิรภัทร ดีตา 5/6 3
42 นายอดิเทพ สัมฤทธิ์นิรันดร 4/6 3
43 นางสาววิชุดา เดชอุดม 5/6 3
44 นายธนโชติ มณีวรรณ 5/6 3
45 นางสาวทิพย์มณีรัตน์ ค้ำชูกันทร 6/3 3
46 เด็กหญิงภาวิดา กาวี 3/3 3
47 นายเฉลิมวรรษ์ เปี้ยปาระ 5/6 3
48 นางสาวกัญญรัตน์ ภูผาอนุรักษ์ 6/1 2
49 นางสาวอังคณา ก้อนตา 6/1 2
50 นางสาวฐิติรัตน์ ธนัญชัย 6/1 2
51 เด็กชายอาทิตย์ ยะคา 3/3 2
52 นายศุภณัฐ คำสุข 6/1 2
53 เด็กชายรัฐศาสตร์ วรรณติ๊บ 2/3 2
54 นายรักษ์ศักดิ์ ฝั้นกันทา 4/4 2
55 นางสาวปารัชา ป้อปัน 6/1 2
56 เด็กหญิงวนัสนันท์ อินต๊ะวงค์ 2/1 2
57 นายวชิรวิทย์ โปธิ 5/3 2
58 นายสุรชัย กาวิชัย 6/6 1
59 เด็กชายอุกฤษ์ แก้วก้อย 2/3 1
60 นายธนโชติ ดวงสุข 6/6 1
61 นางสาวพิมพกานต์ แง่มจันทร์ 4/3 1
62 นางสาวณัฐกฤตา ดวงอานา 6/6 1
63 นายศุภกร แก้วมา 6/2 1
64 นางสาวณัฐริกา ชัยชนะ 4/3 1
65 นางสาวจิตรกัญญา บรรทา 6/1 1
66 เด็กหญิงกัลยารัตน์ เทียนไท 2/3 1
สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน