สถิตินักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติรายคน

สืบค้นจากรายชื่อนักเรียน
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 สถิติจำนวน 249 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นางสาวพิมพกานต์ แง่มจันทร์ 5/3 79
2 นางสาวอรจิรา กระสินธุ์ไพศาล 4/4 79
3 นายเลี่ยมรัก อนุสรณ์สามัคคี 5/6 78
4 นางสาวกานต์ธิดา ห้วยกรด 5/3 78
5 เด็กหญิงธัญชนก มณีวรรณ 2/4 77
6 นายวิษณุ ยิ้มเจริญ 6/6 77
7 นายศิรชัช แก้วมา 6/6 77
8 นายวิธวินท์ ตาปิน 6/6 77
9 นายจีระวัฒน์ กันทะตุ่น 6/6 77
10 เด็กหญิงเนตรชนก ปู่สุข 1/6 76
11 เด็กชายณัฐพล ปันต๊ะ 2/3 76
12 นายยศภัทร สมบุตร 5/6 75
13 เด็กชายธาดาพงศ์ โกฏธิ 2/3 75
14 นางสาวสรัลนุช แก้วดอกรัก 5/3 75
15 เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญทาหมู 3/1 74
16 เด็กหญิงปวีณา เลาย้าง 2/3 74
17 เด็กหญิงศิริวิภา วีระวงค์ 1/4 70
18 เด็กชายณัฐสิทธิ์ มณีวรรณ 3/3 70
19 เด็กชายนันทพงศ์ สายพิณ 3/3 70
20 เด็กชายกิตติธนันต์ ศรีสองเมือง 3/3 70
21 เด็กชายกอร์ปศักดิ์ เลาว้าง 3/3 70
22 เด็กหญิงเบญญาพร กาอินทร์ 3/3 70
23 เด็กหญิงกัลยารัตน์ เทียนไท 3/3 69
24 เด็กชายอุกฤษ์ แก้วก้อย 3/3 66
25 เด็กชายจิรเมธ ชมพู 3/4 65
26 นางสาวภคินี เล็กจันทร์ 6/5 65
27 นางสาวชลธิชา สมแก้ว 4/2 64
28 เด็กชายจักรี ใจธรรมดี 1/3 64
29 เด็กหญิงกัญพิชา พยาชัย 2/2 60
30 เด็กหญิงพัชราภา เกตุถาวร 3/1 59
31 นายนฤพล ปิเจ 5/6 58
32 เด็กชายปวริศร เพ็งสกุล 2/3 58
33 นายวรัญญู ปู่ปั๋น 5/6 55
34 นางสาวณัฐชญา สิงห์จันทร์ 4/5 53
35 เด็กชายคณิน กันธิยะ 3/4 52
36 เด็กชายสุภกิณห์ ตุ้ยดง 1/6 47
37 เด็กชายถิรวิทย์ โสทะนัน 3/3 47
38 เด็กชายอภิชาติ สิงห์บัว 1/5 40
39 นางสาวปองการณ์ ผลรัตน์ 6/4 38
40 นางสาวนริณี วงค์ห้อ 6/1 38
41 นายอนุชิด โกฏธิ 4/2 35
42 นายพิสิษฐ์ สร้อยเรือน 4/5 33
43 เด็กชายวุฒิชัย สุอินไหว 1/4 33
44 นางสาวกชพรรณ กันสีนวล 4/5 32
45 เด็กชายอรรถพล แก้วคำมา 1/3 31
46 นายอภิสิทธิ์ ศรีวิชัย 6/3 28
47 นายธีรเดช จันต๊ะอินทร์ 6/6 26
48 นายจิรกิตติ์ หน่อยเซอ 5/6 26
49 นางสาวกมลทิพย์ คำโปง 5/5 24
50 นางสาวศศิมา ถิ่นถาน 6/3 24
51 นายกิตติธัช บงกชศรีจินดา 4/5 22
52 นางสาวรักษิณา ต๊ะสู้ 6/1 21
53 นายภัทรพล ชัยยอง 4/5 21
54 เด็กชายธนนันท์ ทาแผ 2/4 20
55 เด็กชายศรัญญู จันสองสี 2/3 20
56 เด็กชายทรงวุฒิ ฐิติรัตน์วรกุล 2/3 19
57 นางสาวชนิดา กุลนาจา 6/3 17
58 เด็กชายธนชาติ ประสมสี 1/3 17
59 นายภูเบศร์ เลาคำ 6/6 16
60 นางสาวกลิกา ฉันทิตานันท์ 5/6 16
61 นางสาวรัตติกาล แสนใจ 6/1 16
62 นายอภิชาติ บุญปวน 6/6 15
63 นางสาวสุภาพร เชวงผล 4/5 15
64 นายวชิรวิทย์ โปธิ 6/3 15
65 นางสาวพอเพียง จันทร์สุพิท 4/3 15
66 นางสาวกชนันท์ ประพากรณ์ 6/3 14
67 เด็กชายมงคล เลาชัง 1/4 14
68 เด็กชายศุภณัฐ คำแดงแก้ว 3/3 14
69 นายธีรศักดิ์ ศรีกระจ่าง 6/6 13
70 เด็กหญิงภาสพรรณ ภิระลัย 1/4 13
71 นายธีรดนัย ปิยะ 6/6 13
72 นางสาวสุดารัตน์ การบูรณ์ 6/2 13
73 นายรักษ์ศักดิ์ ฝั้นกันทา 5/4 12
74 นางสาวธัญวรัตม์ ชัยทะนัน 6/6 11
75 นางสาวกัญญ์วรา ประเสริฐ 6/1 11
76 เด็กชายรุ่งราวี ดำรงศฤงคาร 3/3 11
77 นายอนุชิด โนแหย 6/3 10
78 นางสาวเบญจมาศ ปราบชมภู 6/3 10
79 นางสาวชนม์นิภา น๊ะ 6/6 10
80 นางสาวชุติกาญจน์ สุขอัมพร 6/1 9
81 นายปพนวิช วีรกำจร 6/3 8
82 นายทวีชัย ลักษมีไพรวัลย์ 5/2 8
83 นางสาวกุศลิน ปริยวาที 5/4 8
84 นางสาวจันธิมา แซ่ย่าง 6/1 8
85 นายสุเมธ บวรรัตนตรัย 5/2 8
86 นายไกรวิชญ์ มือผอ 6/6 8
87 นางสาวกมลรัตน์ แก้วกุนา 6/3 7
88 นางสาวณัฏฐณิชา วงค์เสน 6/1 7
89 นางสาวเอษรา มงคลพนาสถิต 6/3 7
90 นางสาวโสรวีร์ สีสด 6/3 7
91 นายจาฏุพัจน์ กุยปวง 6/3 7
92 นางสาวสุพิชชา สมจักร 6/6 7
93 นายวุฒิไกร ท่าแว่น 6/1 7
94 นายจิรภัทร ดีตา 6/6 6
95 นางสาวขวัญราตรี ศิริโสภา 6/1 6
96 นางสาวสิริธัญญ์ จันแก้ว 6/1 6
97 นายเฉลิมวรรษ์ เปี้ยปาระ 6/6 6
98 นางสาวมนัสขวัญ ธรรมวงศ์ 6/1 6
99 นางสาววิชุดา เดชอุดม 6/6 6
100 นางสาวนภัสวรรณ สีมา 6/1 5
101 นายธนทัต สิทธิประสงค์ 4/4 5
102 นายณัฐวุฒิ โพธิ์คัง 6/6 5
103 เด็กชายศิลา แซ่ยะ 2/2 5
104 นางสาวจีรนันท์ พันธนากร 5/4 5
105 เด็กหญิงศิริมล ใจมูล 3/2 5
106 นางสาววีรณัฐ กันทะวงค์ 6/1 4
107 นางสาวจุฑามาศ ไพรพุฒิศักดิ์ 6/3 4
108 นายจรัสรวี โทปูรินทร์ 6/6 4
109 นางสาวกิรติพร เอี่ยมละออ 6/1 4
110 เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าเหลื้อม 1/6 4
111 นางสาวกัญญารัตน์ การบูรณ์ 6/1 4
112 เด็กชายณัฏฐชัย แสงเงิน 2/4 4
113 นางสาวกัญญารัตน์ มูลฟู 5/5 4
114 เด็กชายธีรวุฒิ ภัทรรังสรรค์ 2/2 4
115 นางสาวพีรดา รุ่งวุฒิโรจน์ 5/6 3
116 เด็กหญิงธีวรา หย่าจอ 2/3 3
117 นางสาวธนภรณ์ กันทะคำ 4/4 3
118 นางสาวกรกนก วงค์วาร 5/3 3
119 นางสาวธัญวรัตม์ นำภา 6/2 3
120 เด็กหญิงลลิตา สุวิระ 3/4 3
121 นางสาวธัญญลักษณ์ เวชโพธิ์กลาง 6/1 3
122 นางสาวชญาดา กองสิงห์ 6/1 3
123 เด็กชายอนุวัตร แง้โว้ 3/3 3
124 นายรัฐศาสตร์ ทวีสุทธิ์ 6/6 3
125 นางสาวเกศราภรณ์ นุชปัญญา 4/4 3
126 เด็กชายสรชัช ตาวัน 2/4 3
127 เด็กชายฐานพัฒน์ สมเพ็ชร 3/2 3
128 เด็กหญิงสุนิสา วุฒิศีลวัต 1/2 3
129 เด็กหญิงนฤมล ไชยวุฒิ 1/4 3
130 นางสาวณัฐณิชา เมืองวงค์ 5/3 3
131 นายศิรวัฒน์ จันทร์เรือน 4/5 3
132 นางสาวนารีรัตน์ สุกเต๋จะ 4/2 3
133 เด็กชายเมฆ บงกชศรีจินดา 2/4 2
134 เด็กชายนิธินันท์ หม่อนน่าน 2/6 2
135 เด็กชายกนกพล ชาติถิ่นดอย 2/3 2
136 นายภัทรพล สุขสม 5/6 2
137 นางสาวจอมขวัญ เสาร์ริว 4/5 2
138 เด็กหญิงณิชกานต์ แปงคำ 3/4 2
139 เด็กหญิงปรียานุช ใจประสงค์ 1/3 2
140 นายศักรินทร์ พลอยกัลยา 6/6 2
141 นางสาวณัฐฑริกา ไชยวงศ์ 5/4 2
142 นายธนโชติ มณีวรรณ 6/6 2
143 นางสาวกานต์พิชชา ค้ำจุนสิงขร 6/3 2
144 เด็กชายธนทัต กันยา 2/4 2
145 เด็กชายสถิติ ตระกูลมิตร 3/4 2
146 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมปุก 3/4 2
147 นางสาวเนตรนภา ปานน้อย 4/4 2
148 เด็กชายนครินทร์ สีมา 1/5 2
149 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ คำหล้า 1/6 2
150 เด็กหญิงวาสนา ตันโน 2/1 2
151 เด็กชายธิติวุฒิ แก้วตา 3/3 2
152 นางสาวศุภธิดา ยี่เมา 6/1 2
153 เด็กชายภาคิณ สมศักดิ์ 1/3 2
154 นายสรวิศ บรรทา 4/5 2
155 นางสาวชาลิดา ตะมะแก้ว 6/2 2
156 นางสาวสิรีธร งามขำ 4/2 2
157 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำขัด 6/2 2
158 นายจตุพร ปันติ๊บ 5/4 2
159 นางสาวช่อทิพย์ นาจำปา 4/4 2
160 นางสาวศิริรัตน์ ภัทรรังสรรค์ 6/2 2
161 เด็กชายจีรศักดิ์ นาต๊ะหม่น 3/4 2
162 เด็กหญิงสุชัญญา แสนวงค์มา 2/4 2
163 นายสิทธนนท์ จันทราช 6/6 2
164 เด็กหญิงภคพร ดาชิต 3/4 1
165 นายวรกิตต์ ชัยโพธิ 4/3 1
166 นางสาวเบญจมาศ ปู่ผัด 6/2 1
167 เด็กชายณัฐพล ธรรมเจริญเลิศ 1/4 1
168 นายสิทธิกร โนต๊ะ 4/4 1
169 เด็กหญิงไอริน สิงห์บัว 3/1 1
170 นายธนโชติ ไพรวัลย์ภักดี 5/6 1
171 นายกุลธร ปู่คำ 4/5 1
172 นางสาวศิริพรรณ จันทร์คำ 5/1 1
173 นางสาวจิราพร ส่องแสงสวรรค์ 4/1 1
174 เด็กชายณัฐดนัย มณีรัตนพนาไพร 1/3 1
175 นางสาวนงนภัส พะยิ 5/2 1
176 นางสาวนรีกานต์ ปู่หล้า 6/2 1
177 เด็กหญิงญาณสิริ สร้อยฟ้า 1/3 1
178 นายณัฐพล คีรีมาศไพศาล 5/4 1
179 เด็กหญิงกัญญาพัชร สมจักร์ 3/4 1
180 เด็กชายวีรวุฒิ เลาว้าง 1/4 1
181 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง จันสองสี 2/4 1
182 เด็กหญิงกุลภรณ์ ศรีระษา 3/1 1
183 นางสาวพรไพลิน มูลยศ 6/3 1
184 เด็กชายเพชร ผัดแก้ว 1/5 1
185 นายศิวัช มะจะกรณ์ 6/6 1
186 นางสาวสุชานุช มาคำ 5/1 1
187 เด็กหญิงนันทนัช คำจา 3/2 1
188 นางสาวสิริญากรณ์ ผัดแก้ว 5/6 1
189 นางสาวสุปรียา โอเปราะ 5/1 1
190 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ยวงคำ 2/2 1
191 นางสาวชิตพร สุขแคะ 5/2 1
192 นางสาวอัจฉรา ก๋องเรือนคำ 6/1 1
193 เด็กชายวรวัส เรือนสิงห์ 1/3 1
194 เด็กชายณฐกร อุดโน 3/4 1
195 นางสาวอรกช โม่งสุข 4/3 1
196 นายอภิรักษ์ เตชาวงค์ 6/2 1
197 นางสาวธัญทิพย์ คำแก้ว 6/1 1
198 เด็กชายณกรณ์ กันทะแก้ว 2/6 1
199 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ย่านสว่างธรรม 3/1 1
200 นายทำนุรัฐ กองสิงห์ 5/4 1
201 นางสาวชญานิน หยกสิริลาวัณย์ 6/3 1
202 นางสาวณัฐกมลชนก สิงขรรำไพ 5/1 1
203 นางสาวอารีรัตน์ สมแก้ว 4/2 1
204 เด็กหญิงกมลชนก คำตั๋น 1/3 1
205 นายกฤตยชญ์ มหาวรรณ์ 6/2 1
206 เด็กหญิงชนาพร ปอโซโร 2/4 1
207 นายเจษฎาพล ณะวรรณติ๊บ 5/6 1
208 นางสาวกณิกา ลุงคำ 4/5 1
209 นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยา 5/1 1
210 เด็กหญิงชัญญานุช ไชยา 3/2 1
211 นายธีรภัทร ไกรสิทธิ์ 4/5 1
212 นางสาวชาธิดารัตน์ สมปุก 5/2 1
213 นางสาวกมลลักษณ์ ลาจู 4/2 1
214 เด็กชายถิรวัฒน์ พลทวิช 2/3 1
215 นางสาวณัฐริกา ชัยชนะ 5/3 1
216 เด็กหญิงนภัทร์ธมณฑ์ หล้าเสาร์กุล 1/3 1
217 เด็กหญิงเขมิกา จันตาบุญ 3/4 1
218 นายกวินภพ มูลมีรัตน์ 4/4 1
219 เด็กหญิงประกายทิพย์ แก้วหิน 1/4 1
220 เด็กหญิงอริสา ถาอิน 2/4 1
221 นายทรงเดช รังสีวิไลวรรณ 5/6 1
222 นางสาวศิริรัตน์ ประมาณ 4/5 1
223 นายวิชญ์ภาส ก๋องโน 6/3 1
224 นายณัฐวุฒิ เลาย้าง 5/1 1
225 เด็กหญิงธาวดี ตุ่นต๊ะ 1/2 1
226 นางสาวยุพาวรรณ บุญมา 5/2 1
227 เด็กหญิงกชพรรณ เจริญรัตน์ 1/3 1
228 เด็กหญิงศิริพิชญา โยคำ 3/4 1
229 เด็กชายปฎิภาณ บุญเอิน 1/4 1
230 เด็กหญิงจุฑารัตน์ สาตะถา 2/6 1
231 นายคุณากร บุญทาคำ 4/5 1
232 นางสาวมยุรา ปู่อ้าย 6/3 1
233 เด็กหญิงกนกพร สมคำ 2/1 1
234 นางสาวสุภาทัศน์ กบิลยาตรา 5/1 1
235 นายจักรี บุญปั๋น 4/1 1
236 นางสาวฐิติมา ตุ่นคำ 6/3 1
237 นางสาวณัฐณิชา นุกาศ 5/3 1
238 เด็กหญิงธมนพัชร์ อาจหาญ 1/3 1
239 นายยศกร แก้วตา 6/1 1
240 นายกรกฎ นุปา 4/4 1
241 นางสาวสุชานาถ ตั๋นแก้ว 6/3 1
242 เด็กหญิงปริยากร สิงห์บัว 3/1 1
243 นางสาวรัตน์ชนก สำราญศรี 6/3 1
244 เด็กหญิงวธิดา มณีวรรณ 1/5 1
245 นางสาวพัณณิตา คีรีมาศธำรง 5/1 1
246 นายชญานนท์ ไพสิฐพิทักษ์ 6/3 1
247 นางสาววิชญาดา กุศล 5/2 1
248 นายรัฐภูมิ ยืนยงคีรีมาศ 6/2 1
249 เด็กชายณัฐนนท์ เลิศเกษม 3/3 1
*** เรียงข้อมูลตามจำนวนครั้งที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จากมากไปน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 สถิติจำนวน 205 คน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น จำนวนครั้ง รายละเอียด
1 นายศิรชัช แก้วมา 6/6 83
2 เด็กหญิงกัลยารัตน์ เทียนไท 3/3 83
3 เด็กหญิงเบญญาพร กาอินทร์ 3/3 83
4 นายวิธวินท์ ตาปิน 6/6 82
5 เด็กชายณัฐสิทธิ์ มณีวรรณ 3/3 82
6 นายจีระวัฒน์ กันทะตุ่น 6/6 82
7 เด็กชายกิตติธนันต์ ศรีสองเมือง 3/3 82
8 เด็กชายกอร์ปศักดิ์ เลาว้าง 3/3 81
9 นายวิษณุ ยิ้มเจริญ 6/6 81
10 เด็กชายอุกฤษ์ แก้วก้อย 3/3 78
11 เด็กหญิงปวีณา เลาย้าง 2/3 75
12 เด็กหญิงเนตรชนก ปู่สุข 1/6 64
13 นางสาวพิมพกานต์ แง่มจันทร์ 5/3 63
14 นางสาวกานต์ธิดา ห้วยกรด 5/3 62
15 นางสาวอรจิรา กระสินธุ์ไพศาล 4/4 62
16 เด็กชายนันทพงศ์ สายพิณ 3/3 48
17 นางสาวสรัลนุช แก้วดอกรัก 5/3 43
18 เด็กหญิงธัญชนก มณีวรรณ 2/4 40
19 เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญทาหมู 3/1 38
20 เด็กหญิงพัชราภา เกตุถาวร 3/1 33
21 นางสาวพอเพียง จันทร์สุพิท 4/3 27
22 เด็กหญิงกัญพิชา พยาชัย 2/2 26
23 นางสาวกชพรรณ กันสีนวล 4/5 25
24 นายพิสิษฐ์ สร้อยเรือน 4/5 23
25 นายยศภัทร สมบุตร 5/6 21
26 นางสาวกมลทิพย์ คำโปง 5/5 16
27 นายธีรดนัย ปิยะ 6/6 14
28 นางสาวนริณี วงค์ห้อ 6/1 14
29 นายอภิสิทธิ์ ศรีวิชัย 6/3 12
30 นายเฉลิมวรรษ์ เปี้ยปาระ 6/6 12
31 เด็กชายสุภกิณห์ ตุ้ยดง 1/6 11
32 นางสาวศศิมา ถิ่นถาน 6/3 11
33 นายนฤพล ปิเจ 5/6 10
34 นายธีรศักดิ์ ศรีกระจ่าง 6/6 10
35 นางสาวสิรีธร งามขำ 4/2 9
36 เด็กชายณัฐพล ปันต๊ะ 2/3 8
37 นายณัฐวุฒิ โพธิ์คัง 6/6 8
38 นางสาวณัฐชญา สิงห์จันทร์ 4/5 8
39 เด็กชายวุฒิชัย สุอินไหว 1/4 8
40 เด็กหญิงสุนิสา วุฒิศีลวัต 1/2 8
41 นายณฐกร กันทะแก้ว 6/5 8
42 นางสาวเบญจมาศ ปราบชมภู 6/3 8
43 นายอนุชิด โกฏธิ 4/2 8
44 นายกิตติธัช บงกชศรีจินดา 4/5 7
45 นายภัทรพล ชัยยอง 4/5 7
46 นายจรัสรวี โทปูรินทร์ 6/6 6
47 นายทวีชัย ลักษมีไพรวัลย์ 5/2 6
48 นายอภิชาติ บุญปวน 6/6 6
49 นางสาววิชุดา เดชอุดม 6/6 6
50 เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชัยภูธร 1/2 6
51 นางสาวโสรวีร์ สีสด 6/3 6
52 นายปพนวิช วีรกำจร 6/3 6
53 นางสาวธัญวรัตม์ ชัยทะนัน 6/6 6
54 นางสาวชนม์นิภา น๊ะ 6/6 6
55 นางสาวสุพิชชา สมจักร 6/6 6
56 นายวรัญญู ปู่ปั๋น 5/6 5
57 เด็กชายศรัญญู จันสองสี 2/3 5
58 นางสาวเกศราภรณ์ นุชปัญญา 4/4 5
59 นางสาวกรกนก วงค์วาร 5/3 5
60 นางสาวพีรดา รุ่งวุฒิโรจน์ 5/6 5
61 นายคุณากร บุญทาคำ 4/5 5
62 นายธีรเดช จันต๊ะอินทร์ 6/6 5
63 นางสาวชนิดา กุลนาจา 6/3 4
64 นายจตุพร ปันติ๊บ 5/4 4
65 เด็กชายนครินทร์ สีมา 1/5 4
66 นายสรวิศ บรรทา 4/5 4
67 เด็กชายศิลา แซ่ยะ 2/2 4
68 นางสาวกมลรัตน์ แก้วกุนา 6/3 4
69 นางสาวกชนันท์ ประพากรณ์ 6/3 4
70 นางสาวนารีรัตน์ สุกเต๋จะ 4/2 4
71 นายเลี่ยมรัก อนุสรณ์สามัคคี 5/6 4
72 เด็กหญิงวาสนา ตันโน 2/1 3
73 นายจิรกิตติ์ หน่อยเซอ 5/6 3
74 นายกันติทัต กาวี 3/4 3
75 นางสาวชลธิชา สมแก้ว 4/2 3
76 นางสาวชุติกาญจน์ สุขอัมพร 6/1 3
77 นางสาวรัตติกาล แสนใจ 6/1 3
78 นางสาวขวัญราตรี ศิริโสภา 6/1 3
79 นายไกรวิชญ์ มือผอ 6/6 3
80 นางสาวรักษิณา ต๊ะสู้ 6/1 3
81 นายรักษ์ศักดิ์ ฝั้นกันทา 5/4 3
82 เด็กชายจิรเมธ ชมพู 3/4 3
83 นางสาวกัญญ์วรา ประเสริฐ 6/1 3
84 นางสาวกมลลักษณ์ ลาจู 4/2 3
85 นายธิติพัทธ์ โปธิ 6/5 3
86 นายอนุชิด โนแหย 6/3 2
87 เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันต๊ะทา 2/5 2
88 นายจิรภัทร ดีตา 6/6 2
89 เด็กชายธิติวุฒิ แก้วตา 3/3 2
90 เด็กชายณฐกร อุดโน 3/4 2
91 เด็กหญิงวราภรณ์ หล้าแดง 3/4 2
92 เด็กชายเพชร ผัดแก้ว 1/5 2
93 นายอดิเทพ สัมฤทธิ์นิรันดร 5/6 2
94 นายณัฐกุล ทาเขียว 5/2 2
95 เด็กหญิงณภัทรศร ยาสิทธิ์ 3/1 2
96 เด็กหญิงธีวรา หย่าจอ 2/3 2
97 นางสาวธนภรณ์ กันทะคำ 4/4 2
98 นางสาวนภัสวรรณ สีมา 6/1 2
99 นางสาวสุภาพร เชวงผล 4/5 2
100 เด็กชายจักรี ใจธรรมดี 1/3 2
101 นางสาวอรกช โม่งสุข 4/3 2
102 เด็กชายเมฆ บงกชศรีจินดา 2/4 2
103 นายธนโชติ มณีวรรณ 6/6 2
104 นางสาวณัฐริกา ชัยชนะ 5/3 2
105 นางสาวณัฏฐณิชา วงค์เสน 6/1 1
106 เด็กชายธนกฤต มูลมีรัตน์ 2/6 1
107 นางสาวธันยพร ศักดิ์สถิตย์ชัย 5/4 1
108 นางสาวณัฐนิชา เพชรรุ่งเรืองกิจ 4/5 1
109 นางสาวปิยาภรณ์ สุนันต๊ะ 4/2 1
110 นายธีรภัทร ไกรสิทธิ์ 4/5 1
111 นางสาวกัญญารัตน์ มูลฟู 5/5 1
112 นางสาวนภัสวรรณ ใจใส 4/2 1
113 เด็กชายกนกกร โกฎธิ 1/3 1
114 เด็กชายปฎิภาณ บุญเอิน 1/4 1
115 นางสาววิราศิณี ศิริอุดมไพรวัลย์ 4/3 1
116 เด็กชายทักษ์ดนัย หล้าก้อน 3/3 1
117 เด็กชายธนนันท์ ทาแผ 2/4 1
118 นางสาวอัจฉรา วงค์บุญมา 4/4 1
119 นายวุฒิไกร ท่าแว่น 6/1 1
120 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำขัด 6/2 1
121 นางสาวปาลิตา สายชลรำไพ 5/2 1
122 เด็กหญิงวิมลสิริ โพธิ 2/6 1
123 เด็กชายจักรกฤตย์ มาลัยศรีจินดา 3/4 1
124 เด็กหญิงกัลย์ธิดา หม่องน่าน 3/1 1
125 นายสุรสิทธิ์ สายชลศรีจินดา 6/6 1
126 นางสาวณัชยากร มินทะนา 5/3 1
127 นางสาวสกลสุภา ปวนเพิ่ม 4/1 1
128 นายวิศรุจน์ ปันเรือน 4/5 1
129 นางสาวปองการณ์ ผลรัตน์ 6/4 1
130 นางสาวกชกร สุกใส 5/4 1
131 เด็กชายธนชาติ ประสมสี 1/3 1
132 เด็กหญิงนฤมล ไชยวุฒิ 1/4 1
133 นายสิทธิชัย ต๋าใจ 5/6 1
134 นางสาวกิรติพร เอี่ยมละออ 6/1 1
135 นางสาวจันธิมา แซ่ย่าง 6/1 1
136 เด็กหญิงจิราพร หน่อยเชอ 1/5 1
137 นางสาวกลิกา ฉันทิตานันท์ 5/6 1
138 เด็กชายนำพระพร เจริญกุลพิวัฒน์ 2/4 1
139 นางสาวยุพาวรรณ บุญมา 5/2 1
140 เด็กหญิงลลิตา สุวิระ 3/4 1
141 เด็กหญิงปริยากร สิงห์บัว 3/1 1
142 นายทินภัทร พลอยกัลยา 4/5 1
143 เด็กชายณัฐพล ธรรมเจริญเลิศ 1/4 1
144 เด็กหญิงศรีริต้า คำสุข 2/2 1
145 นายคณิศร สาธิตบุญ 5/5 1
146 นายศักรินทร์ พลอยกัลยา 6/6 1
147 นายพฤษนันท์ คะปานา 5/6 1
148 นางสาวศศวิมล สร้อยฟ้า 4/4 1
149 นายสุเมธ บวรรัตนตรัย 5/2 1
150 นายอนุชิต ภัทรรังสรรค์ 6/6 1
151 เด็กหญิงจุฑารัตน์ สาตะถา 2/6 1
152 นายกิตติคุณ สิงห์เจ 4/5 1
153 นางสาวชญานิน หยกสิริลาวัณย์ 6/3 1
154 นายสรณ์ศิริ คำตั๋น 6/6 1
155 นายพงษ์สิทธิ์ หวันแดง 5/6 1
156 เด็กหญิงนิชา ต๊ะสู้ 3/2 1
157 เด็กชายนิติภูมิ คุณาธรรม 2/2 1
158 นายณัฐพล คีรีมาศไพศาล 5/4 1
159 นางสาวศรัณยา มณีวรรณ์ 4/2 1
160 เด็กชายดิษยพลฎ์ แสนศักดิ์หาญ 1/3 1
161 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วเป็ง 1/4 1
162 นายพงศกร คำวงศ์ปิน 6/6 1
163 เด็กชายปวริศร เพ็งสกุล 2/3 1
164 นายภัทรพล สุขสม 5/6 1
165 นายวรกิตต์ ชัยโพธิ 4/3 1
166 นายธนกฤต ยิ้มใย 6/6 1
167 เด็กหญิงณัฐรดา สมทราย 2/4 1
168 นางสาวจอมขวัญ เสาร์ริว 4/5 1
169 เกียรติศักดิ์ ทาวะรมย์ 5/6 1
170 นายภูเบศร์ เลาคำ 6/6 1
171 นายชินพัฎ สลิดกุล 4/5 1
172 นางสาวเอษรา มงคลพนาสถิต 6/3 1
173 นางสาวกมลวรรณ กันทา 4/2 1
174 เด็กหญิงกนกพร คะปานา 1/1 1
175 เด็กหญิงวรินธร โนทา 2/2 1
176 นางสาวช่อทิพย์ นาจำปา 4/4 1
177 เด็กชายคณิน กันธิยะ 3/4 1
178 เด็กหญิงปรียานุช ใจประสงค์ 1/3 1
179 เด็กหญิงภาสพรรณ ภิระลัย 1/4 1
180 นายรัฐภูมิ ติ๊บทา 6/6 1
181 นายนนทกร พิสิฐศักดาวงศ์ 5/6 1
182 เด็กชายพัชรอนันต์ เล้าคำ 2/6 1
183 นางสาวศิริรัตน์ ประมาณ 4/5 1
184 นายศิวัช มะจะกรณ์ 6/6 1
185 นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวจันทร์ตา 5/2 1
186 เด็กหญิงอภิสรา ปู่ผัด 3/1 1
187 นายพงศ์ภรณ์ แก้วอินสี 4/5 1
188 นางสาวจุฑามาศ ไพรพุฒิศักดิ์ 6/3 1
189 เด็กชายธนวัฒน์ นำมะ 2/2 1
190 เด็กชายรุ่งราวี ดำรงศฤงคาร 3/3 1
191 เด็กชายมงคล เลาชัง 1/4 1
192 เด็กชายธนากร เมืองคำ 2/3 1
193 นายอดิศักดิ์ เกียรติเจริญบารมี 5/6 1
194 เด็กชายเนตรประสิทธิ์ โพธาติ๊บ 1/5 1
195 นางสาวชาลิดา ตะมะแก้ว 6/2 1
196 นางสาวณธิดา หอมรื่น 5/1 1
197 เด็กหญิงกุลภรณ์ ศรีระษา 3/1 1
198 นางสาวนรพร พูนทวีสินทรัพย์ 6/3 1
199 นายศิรวัฒน์ จันทร์เรือน 4/5 1
200 นายนฤดล ปาละพงษ์ 5/5 1
201 เด็กชายอรรถพล แก้วคำมา 1/3 1
202 เด็กหญิงประกายทิพย์ แก้วหิน 1/4 1
203 เด็กชายศุภกิจ แก้วคำมา 2/3 1
204 นายจิตติกร นราแก้ว 5/6 1
205 นางสาวจุฑาภรณ์ ปู่หล้า 4/4 1