ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาจีน 5 | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
2 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนอ่าน-เขียน 5 | 9 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
3 | 07 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์จีน | 4 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
4 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นางอำภาพร ศิริมา |
5 | 07 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
6 | 07 ก.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 1 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
7 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 6 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
8 | 07 ก.ค. 2568 | อ่าน-เขียน | 4 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ก.ย. 2568 | การพูดเชิงสร้างสรรค์ | 7 | นางอำภาพร ศิริมา |
2 | 19 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
3 | 18 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
4 | 18 ก.ย. 2568 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร5 | 3 | นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ |
5 | 18 ก.ย. 2568 | การพูดเชิงสร้างสรรค์ | 8 | นางอำภาพร ศิริมา |
6 | 17 ก.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์จีน | 4 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
7 | 17 ก.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
8 | 17 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
9 | 17 ก.ย. 2568 | อ่าน-เขียน | 4 | นายพรเทพ ปอโชโร |
10 | 16 ก.ย. 2568 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
11 | 16 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางอำภาพร ศิริมา |
12 | 16 ก.ย. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 3 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
13 | 16 ก.ย. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 4 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
14 | 16 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
15 | 16 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
16 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
17 | 05 ก.ย. 2568 | การพูดเชิงสร้างสรรค์ | 7 | นางอำภาพร ศิริมา |
18 | 05 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
19 | 08 ส.ค. 2568 | การพูดเชิงสร้างสรรค์ | 7 | นางอำภาพร ศิริมา |
20 | 06 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
21 | 06 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์จีน | 4 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
22 | 06 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
23 | 06 ส.ค. 2568 | อ่าน-เขียน | 4 | นายพรเทพ ปอโชโร |
24 | 24 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
25 | 24 ก.ค. 2568 | การพูดเชิงสร้างสรรค์ | 8 | นางอำภาพร ศิริมา |
26 | 26 มิ.ย. 2568 | การพูดเชิงสร้างสรรค์ | 8 | นางอำภาพร ศิริมา |
27 | 11 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์จีน | 4 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
28 | 11 มิ.ย. 2568 | อ่าน-เขียน | 4 | นายพรเทพ ปอโชโร |
29 | 09 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์จีน | 4 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
30 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นางอำภาพร ศิริมา |
31 | 09 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 8 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
32 | 09 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
33 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 6 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
34 | 09 มิ.ย. 2568 | อ่าน-เขียน | 4 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน