ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
2 | 03 ก.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
3 | 03 ก.ค. 2568 | แคลคูลัสสำหรับวิศวะ | 4 | นางสายทอง หล้าใจ |
4 | 03 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
5 | 03 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 18 ก.ย. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
2 | 18 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
3 | 18 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
4 | 17 ก.ย. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
5 | 17 ก.ย. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
6 | 17 ก.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
7 | 27 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
8 | 27 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
9 | 26 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
10 | 25 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
11 | 25 ส.ค. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
12 | 25 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
13 | 24 ก.ค. 2568 | แคลคูลัสสำหรับวิศวะ | 4 | นางสายทอง หล้าใจ |
14 | 24 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
15 | 11 มิ.ย. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
16 | 11 มิ.ย. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน