| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 2 | 20 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 20 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 4 | 26 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 3 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 5 | 26 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 6 | 26 ต.ค. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 7 | 26 ต.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 8 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 12 พ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 4 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 3 | 12 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 4 | 12 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 2 | 21 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 6 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |