| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 02 ธ.ค. 2568 | การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 3 | 02 ธ.ค. 2568 | การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 4 | 02 ธ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 8 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 พ.ย. 2568 | ภูมิศาสตร์ | 1 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
| 2 | 06 พ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 06 พ.ย. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 4 | 06 พ.ย. 2568 | ภาษาไทยเพิ่มเติม | 4 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 5 | 06 พ.ย. 2568 | ดนตรี | 1 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ต.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 30 ต.ค. 2568 | ภาษาไทยเพิ่มเติม | 4 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |