| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 พ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 17 พ.ย. 2569 | โครงการ | 1 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 3 | 17 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 4 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 4 | 09 พ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 5 | 09 พ.ย. 2569 | โครงการ | 1 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 6 | 09 พ.ย. 2569 | โครงการ | 2 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 7 | 09 พ.ย. 2569 | โครงการ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 8 | 09 พ.ย. 2569 | โครงการ | 4 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 9 | 09 พ.ย. 2569 | โครงการ | 6 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 10 | 09 พ.ย. 2569 | โครงการ | 7 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 11 | 09 พ.ย. 2569 | โครงการ | 8 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 12 | 06 พ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 13 | 06 พ.ย. 2569 | เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 9 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 14 | 06 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 15 | 06 พ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 16 | 06 พ.ย. 2569 | การอ่าน คิด วิเคราะห์ | 1 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 17 | 06 พ.ย. 2569 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 6 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 18 | 06 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 19 | 29 ต.ค. 2569 | ภาษาจีน 6 | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
| 20 | 29 ต.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษ | 1 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 21 | 29 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 | 4 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |