| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 15 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 08 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 4 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 3 | 08 มิ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 4 | 08 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 5 | 08 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 6 | 08 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 7 | 08 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นางสาวศศิธร สายศร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 2 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 8 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขาดเรียน