| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 2 | 29 ต.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 28 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 3 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 4 | 28 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 | 7 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 5 | 28 ต.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 6 | 28 ต.ค. 2569 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 1 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 7 | 28 ต.ค. 2569 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 2 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 8 | 27 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 9 | 27 ต.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 10 | 27 ต.ค. 2569 | ภาษาไทย | 4 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 11 | 27 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 1 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน