ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ส.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
2 | 01 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
3 | 01 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
4 | 01 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 7 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
5 | 25 ก.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
6 | 25 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
7 | 25 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
8 | 25 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
9 | 25 ก.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 7 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 21 ก.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
2 | 21 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
3 | 09 ก.ค. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 1 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
4 | 09 ก.ค. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 2 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
5 | 09 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 3 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
6 | 07 ก.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
7 | 07 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
8 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
9 | 04 ก.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
10 | 04 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
11 | 04 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
12 | 04 ก.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 7 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
13 | 03 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
14 | 03 ก.ค. 2568 | ภาษาไทยเพิ่มเติม | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
15 | 03 ก.ค. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | นายสงัด หล้าใจ |
16 | 03 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 4 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
17 | 03 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
18 | 03 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
19 | 02 ก.ค. 2568 | แนะแนว | 4 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
20 | 02 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
21 | 02 ก.ค. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 1 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
22 | 02 ก.ค. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 2 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
23 | 02 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 3 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
24 | 24 มิ.ย. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี 2 | 2 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
25 | 23 มิ.ย. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
26 | 23 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
27 | 23 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน3 | 7 | นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ |
28 | 23 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
29 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
30 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
31 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน3 | 4 | นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ |
32 | 20 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
33 | 20 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
34 | 19 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
35 | 19 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยเพิ่มเติม | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
36 | 19 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | นายสงัด หล้าใจ |
37 | 19 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 4 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
38 | 19 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
39 | 19 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
40 | 18 มิ.ย. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 1 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
41 | 18 มิ.ย. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 2 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
42 | 17 มิ.ย. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี 2 | 2 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
43 | 17 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวศศิธร สายศร |
44 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
45 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
46 | 16 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 4 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
47 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
48 | 13 มิ.ย. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
49 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน3 | 4 | นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ |
50 | 13 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
51 | 13 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
52 | 12 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
53 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยเพิ่มเติม | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
54 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
55 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
56 | 11 มิ.ย. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 1 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
57 | 11 มิ.ย. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 2 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
58 | 11 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 3 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
59 | 10 มิ.ย. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี 2 | 2 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
60 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวศศิธร สายศร |
61 | 09 มิ.ย. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
62 | 09 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
63 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน3 | 7 | นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ |
64 | 09 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 4 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
65 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
66 | 30 พ.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
67 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน3 | 4 | นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ |
68 | 29 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
69 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยเพิ่มเติม | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
70 | 29 พ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 7 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
71 | 29 พ.ค. 2568 | ดนตรี | 4 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
72 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
73 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
74 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
75 | 28 พ.ค. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 1 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
76 | 28 พ.ค. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 2 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
77 | 28 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 3 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
78 | 23 พ.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
79 | 23 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
80 | 23 พ.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
81 | 23 พ.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 7 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
82 | 16 พ.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
83 | 16 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน3 | 4 | นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ |
84 | 16 พ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
85 | 15 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
86 | 15 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยเพิ่มเติม | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
87 | 15 พ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 7 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
88 | 15 พ.ค. 2568 | ดนตรี | 4 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
89 | 15 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
90 | 15 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน