| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | จริยธรรม | 9 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 03 ก.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 03 ก.ค. 2569 | วิทยาการคำนวณ | 6 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 4 | 03 ก.ค. 2569 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ | 2 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| 5 | 02 ก.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 6 | 02 ก.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 7 | 02 ก.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 8 | 02 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 9 | 01 ก.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 10 | 01 ก.ค. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 11 | 01 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 12 | 01 ก.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 3 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 13 | 01 ก.ค. 2569 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ | 2 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| 14 | 14 พ.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 15 | 14 พ.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 16 | 14 พ.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 06 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 4 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 3 | 06 ก.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 4 | 06 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 5 | 06 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 6 | 06 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นางสาวศศิธร สายศร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 ส.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |