| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 พ.ย. 2569 | ผลิตสื่อดิจิทัล | 3 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 2 | 06 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 1 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 3 | 30 ต.ค. 2569 | กระบวนการจัดทำบัญชี | 7 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 4 | 30 ต.ค. 2569 | กระบวนการจัดทำบัญชี | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 5 | 30 ต.ค. 2569 | ผลิตสื่อดิจิทัล | 3 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 6 | 30 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 1 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 7 | 30 ต.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 4 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 ต.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.6 | 6 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน