ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 3 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 4 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
2 | 26 มิ.ย. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
3 | 26 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | นายสงัด หล้าใจ |
4 | 26 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 8 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
5 | 26 มิ.ย. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี 2 | 6 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
6 | 26 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 3 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
7 | 25 มิ.ย. 2568 | แนะแนว | 8 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
8 | 25 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 6 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
9 | 09 มิ.ย. 2568 | การงานอาชีพพื้นฐาน | 8 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
10 | 09 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 3 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน