| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 ส.ค. 2569 | เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ | 6 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 2 | 06 ส.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 3 | 06 ส.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 4 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 5 | 23 ก.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 6 | 23 ก.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 7 | 08 ก.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 8 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 9 | 08 ก.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 3 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 10 | 08 ก.ค. 2569 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ | 2 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| 11 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 12 | 03 ก.ค. 2569 | วิทยาการคำนวณ | 6 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 13 | 03 ก.ค. 2569 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ | 2 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| 14 | 19 มิ.ย. 2569 | จริยธรรม | 9 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 15 | 19 มิ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 16 | 11 มิ.ย. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 17 | 11 มิ.ย. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 18 | 05 มิ.ย. 2569 | จริยธรรม | 9 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 19 | 05 มิ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 20 | 05 มิ.ย. 2569 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ | 2 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 23 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 3 | 23 มิ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 4 | 23 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 6 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 5 | 23 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 3 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 6 | 18 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 7 | 18 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 8 | 18 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 4 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 9 | 18 พ.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 10 | 18 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 11 | 18 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 12 | 18 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 13 | 18 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 14 | 15 พ.ค. 2569 | จริยธรรม | 9 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 15 | 15 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 3 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 16 | 15 พ.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 17 | 15 พ.ค. 2569 | ภาษาไทย | 8 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 18 | 15 พ.ค. 2569 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ | 2 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 3 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 8 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 ส.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |