ยังไม่เคยลากิจ
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 7 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
2 | 09 ก.ค. 2568 | การบัญชีห้างหุ้นส่วน | 4 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
3 | 09 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 2 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
4 | 26 มิ.ย. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 4 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
5 | 26 มิ.ย. 2568 | การเงินและการลงทุนเบื้องต้น | 7 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
6 | 26 มิ.ย. 2568 | การเงินและการลงทุนเบื้องต้น | 8 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
7 | 26 มิ.ย. 2568 | การบัญชีตั๋วเงินและระบบเงินสดย่อย | 1 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
8 | 26 มิ.ย. 2568 | การบัญชีตั๋วเงินและระบบเงินสดย่อย | 2 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
9 | 26 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
10 | 25 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 7 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
11 | 11 มิ.ย. 2568 | การบัญชีห้างหุ้นส่วน | 4 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
12 | 11 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 7 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
13 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวศศิธร สายศร |
14 | 30 พ.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี 2 | 3 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวศศิธร สายศร |
2 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวศศิธร สายศร |
3 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางดารณี พิงค์เจริญ |