| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 พ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 06 พ.ย. 2569 | เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 9 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 3 | 06 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 4 | 06 พ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 5 | 06 พ.ย. 2569 | การอ่าน คิด วิเคราะห์ | 1 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 6 | 06 พ.ย. 2569 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 6 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 7 | 06 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 พ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 04 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 6 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 3 | 04 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 3 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 4 | 04 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 5 | 04 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 พ.ย. 2569 | โครงการ | 1 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 16 พ.ย. 2569 | โครงการ | 2 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 3 | 16 พ.ย. 2569 | บาสเกตบอล 2 | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 4 | 16 พ.ย. 2569 | บาสเกตบอล 2 | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 5 | 21 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |