| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 พ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 07 พ.ย. 2568 | เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 9 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 3 | 07 พ.ย. 2568 | การจัดการกีฬา | 1 | นายสงัด หล้าใจ |
| 4 | 07 พ.ย. 2568 | การจัดการกีฬา | 2 | นายสงัด หล้าใจ |
| 5 | 03 พ.ย. 2568 | ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 | 1 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 6 | 03 พ.ย. 2568 | ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 | 2 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 7 | 03 พ.ย. 2568 | ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 | 3 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 8 | 03 พ.ย. 2568 | ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 | 4 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 9 | 03 พ.ย. 2568 | การปฎิบัติลงแปรเกษตร1 | 8 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 10 | 03 พ.ย. 2568 | แบดมินตัน | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 11 | 03 พ.ย. 2568 | แบดมินตัน | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 12 | 03 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 6 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 6 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 2 | 13 พ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 3 | 13 พ.ย. 2568 | พลศึกษา6 | 2 | นายสงัด หล้าใจ |
| 4 | 13 พ.ย. 2568 | การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 5 | 13 พ.ย. 2568 | การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 6 | 13 พ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 8 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| 7 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวศศิธร สายศร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 | 3 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน