ยังไม่เคยลากิจ
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ส.ค. 2568 | เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 9 | นายสง่า สารพันธ์ |
2 | 01 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 8 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
3 | 23 ก.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
4 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 4 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
5 | 23 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 1 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
6 | 23 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 8 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
7 | 23 ก.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 7 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
8 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวศศิธร สายศร |
9 | 04 ก.ค. 2568 | เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 9 | นายสง่า สารพันธ์ |
10 | 03 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
11 | 03 ก.ค. 2568 | แนะแนว | 7 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
12 | 03 ก.ค. 2568 | การงานอาชีพพื้นฐาน | 3 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
13 | 03 ก.ค. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 1 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
14 | 03 ก.ค. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 2 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
15 | 18 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา ม.5 เศรษฐศาสตร์ | 1 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 21 ก.ค. 2568 | งานเชื่อมโลหะ 2 | 6 | นายสง่า สารพันธ์ |
2 | 21 ก.ค. 2568 | งานเชื่อมโลหะ 2 | 7 | นายสง่า สารพันธ์ |
3 | 21 ก.ค. 2568 | แบดมินตัน | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
4 | 21 ก.ค. 2568 | แบดมินตัน | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
5 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวศศิธร สายศร |
6 | 19 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
7 | 19 มิ.ย. 2568 | การงานอาชีพพื้นฐาน | 3 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
8 | 19 มิ.ย. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 1 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
9 | 19 มิ.ย. 2568 | การเขียนโปรแกรม | 2 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |