ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 2 | 19 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 8 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |