สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ นางสาวพีรดา รุ่งวุฒิโรจน์ รวมลากิจจำนวน 49 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 04 ส.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสง่า สารพันธ์
2 04 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 นางสุพรรษา ผ่องใส
3 04 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 7 นางปานหทัย โรเจอร์ส
4 04 ส.ค. 2569 สังคมศึกษา 1 นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์
5 03 ส.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสง่า สารพันธ์
6 03 ส.ค. 2569 งานไม้ 1 นายสง่า สารพันธ์
7 03 ส.ค. 2569 งานไม้ 2 นายสง่า สารพันธ์
8 03 ส.ค. 2569 งานไม้ 3 นายสง่า สารพันธ์
9 03 ส.ค. 2569 งานไม้ 4 นายสง่า สารพันธ์
10 03 ส.ค. 2569 งานไม้ 6 นายสง่า สารพันธ์
11 03 ส.ค. 2569 งานไม้ 7 นายสง่า สารพันธ์
12 03 ส.ค. 2569 เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 9 นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง
13 03 ส.ค. 2569 การงานอาชีพ 8 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
14 03 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสง่า สารพันธ์
15 03 ก.ค. 2569 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 9 นายสง่า สารพันธ์
16 03 ก.ค. 2569 งานปูน 1 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
17 03 ก.ค. 2569 งานปูน 2 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
18 03 ก.ค. 2569 งานปูน 3 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
19 03 ก.ค. 2569 งานปูน 4 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
20 03 ก.ค. 2569 งานปูน 6 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
21 03 ก.ค. 2569 งานปูน 7 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
22 18 มิ.ย. 2569 โฮมรูม 10 นายสง่า สารพันธ์
23 18 มิ.ย. 2569 ภาษาไทย 1 นางอำภาพร ศิริมา
24 18 มิ.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 นายสมพร วัฒนยืนยง
25 18 มิ.ย. 2569 สังคมศึกษา 3 นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์
26 18 มิ.ย. 2569 ต้านสุจริต 4 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
27 12 มิ.ย. 2569 โฮมรูม 10 นายสง่า สารพันธ์
28 12 มิ.ย. 2569 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 9 นายสง่า สารพันธ์
29 12 มิ.ย. 2569 งานปูน 1 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
30 12 มิ.ย. 2569 งานปูน 2 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
31 12 มิ.ย. 2569 งานปูน 3 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
32 12 มิ.ย. 2569 งานปูน 4 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
33 12 มิ.ย. 2569 งานปูน 6 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
34 12 มิ.ย. 2569 งานปูน 7 นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล
35 12 มิ.ย. 2569 ว่ายน้ำ 3 นายสงัด หล้าใจ
36 12 มิ.ย. 2569 ว่ายน้ำ 4 นายสงัด หล้าใจ
37 28 พ.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสง่า สารพันธ์
38 28 พ.ค. 2569 ภาษาไทย 1 นางอำภาพร ศิริมา
39 28 พ.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 นายสมพร วัฒนยืนยง
40 28 พ.ค. 2569 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 8 นางปานหทัย โรเจอร์ส
41 28 พ.ค. 2569 สังคมศึกษา 3 นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์
42 28 พ.ค. 2569 ต้านสุจริต 4 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
43 27 พ.ค. 2569 ปัญญาประดิษฐ์ 3 นายจิรพงศ์ ธรรมไชย
44 27 พ.ค. 2569 ปัญญาประดิษฐ์ 4 นายจิรพงศ์ ธรรมไชย
45 27 พ.ค. 2569 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
46 14 พ.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสง่า สารพันธ์
47 14 พ.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 นายสมพร วัฒนยืนยง
48 14 พ.ค. 2569 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 8 นางปานหทัย โรเจอร์ส
49 14 พ.ค. 2569 ต้านสุจริต 4 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
*** สถิติการลาป่วยของ นางสาวพีรดา รุ่งวุฒิโรจน์ รวมลาป่วยจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยลาป่วย

*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ นางสาวพีรดา รุ่งวุฒิโรจน์ รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ นางสาวพีรดา รุ่งวุฒิโรจน์ รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ นางสาวพีรดา รุ่งวุฒิโรจน์ รวมขาดเรียนจำนวน 11 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 21 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสง่า สารพันธ์
2 21 ก.ค. 2569 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 7 นางปานหทัย โรเจอร์ส
3 21 ก.ค. 2569 สังคมศึกษา 1 นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์
4 20 ก.ค. 2569 โฮมรูม 10 นายสง่า สารพันธ์
5 20 ก.ค. 2569 งานไม้ 1 นายสง่า สารพันธ์
6 20 ก.ค. 2569 งานไม้ 2 นายสง่า สารพันธ์
7 20 ก.ค. 2569 งานไม้ 3 นายสง่า สารพันธ์
8 20 ก.ค. 2569 งานไม้ 4 นายสง่า สารพันธ์
9 20 ก.ค. 2569 งานไม้ 6 นายสง่า สารพันธ์
10 20 ก.ค. 2569 งานไม้ 7 นายสง่า สารพันธ์
11 20 ก.ค. 2569 เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 9 นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง