| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 7 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
| 2 | 14 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ1 | 2 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 3 | 14 พ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 8 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| 4 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| 5 | 03 พ.ย. 2568 | งานโลหะ2 | 6 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 6 | 03 พ.ย. 2568 | งานโลหะ2 | 7 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 7 | 03 พ.ย. 2568 | งานโลหะ2 | 8 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 8 | 03 พ.ย. 2568 | งานโลหะ2 | 9 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 9 | 03 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพสู่การปฎิบัติ | 1 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 10 | 03 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 11 | 03 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 9 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 12 | 03 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 13 | 03 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 7 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 14 | 03 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 2 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 7 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
| 2 | 28 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ1 | 2 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 3 | 28 พ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 8 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| 4 | 26 พ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 2 | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 5 | 26 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 4 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| 6 | 26 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ไทย | 6 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
| 7 | 20 พ.ย. 2568 | งานเชื่อมโลหะ 1 | 1 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 8 | 20 พ.ย. 2568 | งานเชื่อมโลหะ 1 | 2 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 9 | 20 พ.ย. 2568 | งานเชื่อมโลหะ 1 | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 10 | 20 พ.ย. 2568 | งานเชื่อมโลหะ 1 | 4 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 11 | 20 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 12 | 20 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 4 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 13 | 20 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 14 | 20 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 15 | 18 พ.ย. 2568 | การค้นคว้าอิสระ | 8 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 16 | 18 พ.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 17 | 18 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 7 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
| 18 | 18 พ.ย. 2568 | โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว | 3 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 19 | 18 พ.ย. 2568 | โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว | 4 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 20 | 17 พ.ย. 2568 | งานโลหะ2 | 6 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 21 | 17 พ.ย. 2568 | งานโลหะ2 | 7 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 22 | 17 พ.ย. 2568 | งานโลหะ2 | 8 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 23 | 17 พ.ย. 2568 | งานโลหะ2 | 9 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 24 | 17 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 25 | 17 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 9 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 26 | 17 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 27 | 17 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 7 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 28 | 13 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 29 | 13 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 4 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 30 | 13 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 31 | 13 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 32 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน