ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 ส.ค. 2568 | การออกแบบและเทคโนโลยี1 | 4 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
2 | 24 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 | 3 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
3 | 24 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 7 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 6 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
2 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาจีน1 | 1 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
3 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาจีน1 | 1 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
4 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน1 | 1 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
5 | 11 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 | 8 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
6 | 11 มิ.ย. 2568 | การออกแบบและเทคโนโลยี1 | 4 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 14 ส.ค. 2568 | การถนอมอาหารเบื้องต้น | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |