ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 07 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1 | 2 | นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ |
3 | 07 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 7 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
4 | 07 ก.ค. 2568 | ฟัง- พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 4 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
2 | 27 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
3 | 27 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
4 | 26 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 26 พ.ค. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
6 | 26 พ.ค. 2568 | ฟัง- พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 | 7 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
2 | 11 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 | 7 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
3 | 11 มิ.ย. 2568 | การออกแบบและเทคโนโลยี1 | 3 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน