ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 1 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
2 | 05 ก.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 2 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
3 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 6 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
4 | 05 ก.ย. 2568 | เคมี1 | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
5 | 05 ก.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 3 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 ก.ค. 2568 | การออกแบบและเทคโนโลยี1 | 7 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
2 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน1 | 6 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
3 | 06 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 1 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
4 | 06 มิ.ย. 2568 | ชีววิทยา1 | 2 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
5 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน1 | 6 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 02 ก.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
2 | 05 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |
3 | 15 พ.ค. 2568 | สมรรถนะทางทหารตำรวจ1 | 8 | นายสงัด หล้าใจ |
4 | 15 พ.ค. 2568 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |