ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 7 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
| 2 | 14 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ1 | 2 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 3 | 14 พ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 8 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| 4 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| 5 | 13 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 6 | 13 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 4 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 7 | 13 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 8 | 13 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 9 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| 10 | 12 พ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 2 | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 11 | 12 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 4 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| 12 | 12 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ไทย | 6 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ธ.ค. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 2 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| 2 | 30 ต.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 6 | นางสาวพรทิวา จอมพิจิตต์ |
ยังไม่เคยขาดเรียน