ยังไม่เคยลากิจ
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ก.ค. 2569 | คณิตศาาสตร์เพิ่มเติม | 1 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 22 ก.ค. 2569 | คณิตศาาสตร์เพิ่มเติม | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 3 | 22 ก.ค. 2569 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 4 | 07 ก.ค. 2569 | การออกแบบเทคโนโลยี 2 | 3 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 5 | 06 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพพื้นฐาน | 7 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 6 | 06 ก.ค. 2569 | ภาษาไทย | 9 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 7 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 ส.ค. 2569 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 6 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 13 ก.ค. 2569 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางดารณี พิงค์เจริญ |