| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 พ.ย. 2568 | การบัญชีเบื้องต้น | 3 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 03 พ.ย. 2568 | การบัญชีเบื้องต้น | 4 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 03 พ.ย. 2568 | โปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัล | 3 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 4 | 03 พ.ย. 2568 | โปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัล | 4 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 5 | 03 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | การขายและการตลาดเบื้องต้น | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 2 | 26 พ.ย. 2568 | การขายและการตลาดเบื้องต้น | 4 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 3 | 26 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ไทย | 7 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
| 4 | 25 พ.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 5 | 25 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ1 | 2 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 6 | 14 พ.ย. 2568 | การขายและการตลาดเบื้องต้น | 7 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 7 | 14 พ.ย. 2568 | การขายและการตลาดเบื้องต้น | 8 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 8 | 14 พ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| 9 | 13 พ.ย. 2568 | การบัญชีเบื้องต้น | 3 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 10 | 13 พ.ย. 2568 | การบัญชีเบื้องต้น | 4 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 11 | 13 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 7 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน