ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 ก.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 6 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
2 | 03 ก.ค. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
3 | 03 ก.ค. 2568 | โปรแกรมตารางคำนวณ | 3 | นายชัยยันต์ สุภา |
4 | 03 ก.ค. 2568 | โปรแกรมตารางคำนวณ | 4 | นายชัยยันต์ สุภา |
5 | 03 ก.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
6 | 03 ก.ค. 2568 | ศิลปะ | 1 | นายมงคล คำแปง |
7 | 03 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 2 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาจีน1 | 1 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
2 | 26 ส.ค. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 1 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
3 | 26 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษาฯ | 7 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
4 | 25 ส.ค. 2568 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
5 | 25 ส.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 7 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
6 | 25 ส.ค. 2568 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 9 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
7 | 25 ส.ค. 2568 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 10 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
8 | 15 ส.ค. 2568 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
9 | 15 ส.ค. 2568 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
10 | 01 ส.ค. 2568 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
11 | 01 ส.ค. 2568 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
12 | 01 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 6 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน