| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 พ.ค. 2569 | งานเชื่อมโลหะ 2 | 1 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 29 พ.ค. 2569 | งานเชื่อมโลหะ 2 | 2 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 3 | 29 พ.ค. 2569 | งานเชื่อมโลหะ 2 | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 4 | 29 พ.ค. 2569 | งานเชื่อมโลหะ 2 | 4 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 5 | 29 พ.ค. 2569 | ว่ายน้ำ | 1 | นายสงัด หล้าใจ |
| 6 | 29 พ.ค. 2569 | ว่ายน้ำ | 2 | นายสงัด หล้าใจ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา ม. 5 | 4 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
| 2 | 07 ก.ค. 2569 | ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 | 1 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 3 | 07 ก.ค. 2569 | ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 | 2 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 4 | 07 ก.ค. 2569 | ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 | 3 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 5 | 07 ก.ค. 2569 | ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 | 4 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 6 | 07 ก.ค. 2569 | โครงงาน | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 7 | 07 ก.ค. 2569 | การเขียน | 7 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 8 | 07 ก.ค. 2569 | แบดมินตัน | 3 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 9 | 07 ก.ค. 2569 | แบดมินตัน | 4 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพเพิ่มเติม | 8 | นายเจริญชัย ใจก้องเกรียงไกร |
| 2 | 10 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา ม. 5 | 2 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
| 3 | 27 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา ม. 5 | 2 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน