ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ต.ค. 2569 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 26 ต.ค. 2569 | งานไฟฟ้าภายในอาคาร2 | 4 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 3 | 26 ต.ค. 2569 | งานไฟฟ้าภายในอาคาร2 | 6 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 4 | 26 ต.ค. 2569 | งานไฟฟ้าภายในอาคาร2 | 7 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 5 | 26 ต.ค. 2569 | งานไฟฟ้าภายในอาคาร2 | 8 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 6 | 26 ต.ค. 2569 | ฟุตบอล 1 | 6 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 7 | 26 ต.ค. 2569 | ฟุตบอล 1 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 8 | 26 ต.ค. 2569 | การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 9 | 26 ต.ค. 2569 | การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | นายชัยยันต์ สุภา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ | 6 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
ยังไม่เคยขาดเรียน