ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 5 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
2 | 09 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
3 | 09 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
4 | 08 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
5 | 08 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
6 | 08 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
7 | 08 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
8 | 26 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 5 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
9 | 26 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
10 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
11 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
12 | 13 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
13 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
14 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
15 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
16 | 11 มิ.ย. 2568 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 7 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
17 | 11 มิ.ย. 2568 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 8 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
18 | 11 มิ.ย. 2568 | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
19 | 11 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
20 | 10 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
21 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 5 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
22 | 10 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
23 | 10 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
24 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
25 | 10 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
26 | 09 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
27 | 09 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
28 | 09 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 5 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
29 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
30 | 06 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
31 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
32 | 05 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 2 | นางสายทอง หล้าใจ |
33 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
34 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
35 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
2 | 15 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
3 | 15 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
4 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
5 | 14 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 2 | นางสายทอง หล้าใจ |
6 | 14 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
7 | 14 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
8 | 13 ส.ค. 2568 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 7 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
9 | 13 ส.ค. 2568 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 8 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
10 | 13 ส.ค. 2568 | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
11 | 13 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
12 | 08 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
13 | 08 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 07 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |