| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ธ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน6 | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 2 | 01 ธ.ค. 2568 | ภูมิศาสตร์เมืองฮอด | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 3 | 14 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา 6 | 8 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 4 | 14 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 5 | 14 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 3 | 5 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 6 | 14 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 7 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน6 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 2 | 11 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 3 | 11 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 4 | 07 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา 6 | 8 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 5 | 07 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 6 | 07 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน