ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
2 | 01 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 5 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
3 | 01 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
4 | 01 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
5 | 01 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
6 | 01 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
7 | 30 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
8 | 30 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
9 | 30 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
10 | 30 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
11 | 30 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 5 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
12 | 17 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
13 | 17 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 5 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
14 | 17 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
15 | 17 มิ.ย. 2568 | ดนตรีสากลปฏิบัติ | 8 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
16 | 17 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
17 | 17 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
18 | 17 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
19 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
20 | 16 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 5 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขาดเรียน