ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 03 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
2 | 03 ก.ย. 2568 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 7 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
3 | 03 ก.ย. 2568 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 8 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
4 | 03 ก.ย. 2568 | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
5 | 02 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
6 | 02 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 5 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
7 | 02 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
8 | 02 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
9 | 02 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
10 | 26 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
11 | 26 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 5 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
12 | 26 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
13 | 04 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
14 | 04 มิ.ย. 2568 | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
15 | 04 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
2 | 09 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 5 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
3 | 09 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
4 | 09 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
5 | 09 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
6 | 09 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
7 | 08 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
8 | 08 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
9 | 08 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
10 | 08 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
11 | 29 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
12 | 29 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
13 | 29 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
14 | 29 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
15 | 21 ส.ค. 2568 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 7 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
16 | 21 ส.ค. 2568 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 8 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
17 | 20 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
18 | 20 ส.ค. 2568 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 7 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
19 | 20 ส.ค. 2568 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 8 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
20 | 20 ส.ค. 2568 | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
21 | 20 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
22 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
23 | 15 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
24 | 15 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
25 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
26 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
27 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
28 | 25 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
29 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
30 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
31 | 02 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
32 | 02 ก.ค. 2568 | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
33 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
34 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
35 | 20 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
36 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
37 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
38 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
39 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
40 | 28 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
41 | 28 พ.ค. 2568 | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 07 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
2 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
3 | 23 พ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
4 | 23 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
5 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |