| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ต.ค. 2568 | สุขศึกษา 6 | 8 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 2 | 31 ต.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 3 | 31 ต.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 2 | 20 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 20 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 4 | 20 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน