ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 พ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
| 2 | 12 พ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 12 พ.ย. 2569 | เคมี2 | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 4 | 12 พ.ย. 2569 | เคมี2 | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 5 | 12 พ.ย. 2569 | ชีววิทยา2 | 9 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 6 | 12 พ.ย. 2569 | ต้านทุจริต | 7 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
| 7 | 04 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 | 6 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
| 8 | 04 พ.ย. 2569 | วิทยาการคำนวณ1 | 1 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 9 | 04 พ.ย. 2569 | ชีววิทยา2 | 3 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 10 | 04 พ.ย. 2569 | ชีววิทยา2 | 4 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 11 | 04 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษาฯ | 8 | นายนพดล ชมภูวงศ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ต.ค. 2569 | เคมี2 | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |