ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
3 | 12 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
4 | 30 พ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
5 | 29 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
6 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
7 | 29 พ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
8 | 29 พ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
9 | 29 พ.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
2 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
3 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 24 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |