ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
3 | 30 พ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
4 | 29 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
5 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
6 | 29 พ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
7 | 29 พ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
8 | 29 พ.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
9 | 28 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
10 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
11 | 28 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
12 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
13 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
14 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
15 | 27 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
16 | 27 พ.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
17 | 27 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
18 | 27 พ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
19 | 27 พ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
20 | 27 พ.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |