ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 29 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
3 | 29 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
4 | 29 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
5 | 21 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
6 | 02 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
7 | 02 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
8 | 16 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
9 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
10 | 13 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
11 | 13 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
12 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
13 | 12 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
14 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
15 | 12 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
16 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
17 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
18 | 11 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
19 | 11 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
20 | 11 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
21 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
22 | 04 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
23 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
24 | 04 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
25 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
26 | 30 พ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
27 | 21 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
28 | 21 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
3 | 23 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
4 | 23 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
5 | 23 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
6 | 14 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
7 | 09 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
8 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
9 | 09 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
10 | 09 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
11 | 26 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
12 | 26 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
13 | 26 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
14 | 11 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
15 | 11 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
16 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
17 | 10 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
18 | 09 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
19 | 09 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสงัด หล้าใจ |
20 | 09 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
21 | 09 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 9 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
22 | 09 มิ.ย. 2568 | 1 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
23 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
24 | 19 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
25 | 19 พ.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสงัด หล้าใจ |
26 | 19 พ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
27 | 19 พ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 9 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
28 | 19 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
29 | 19 พ.ค. 2568 | 1 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
30 | 19 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 21 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
2 | 21 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 9 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
3 | 14 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
4 | 14 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 9 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
5 | 30 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
6 | 30 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 9 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
7 | 16 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
8 | 16 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ3 | 9 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |