| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 26 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 3 | 26 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 4 | 26 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 6 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 5 | 06 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 6 | 06 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา 6 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 7 | 06 พ.ย. 2568 | การสร้างเว็บไซต์ | 5 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 8 | 06 พ.ย. 2568 | การสร้างเว็บไซต์ | 6 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 9 | 06 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 10 | 06 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ธ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 2 | 01 ธ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |