| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 3 | 14 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 4 | 14 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 5 | 14 พ.ย. 2568 | ภูมิศาสตร์เมืองฮอด | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 7 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 21 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 21 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 4 | 21 พ.ย. 2568 | ภูมิศาสตร์เมืองฮอด | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 5 | 21 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 6 | 12 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 6 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 7 | 12 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 8 | 12 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 9 | 11 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 10 | 11 พ.ย. 2568 | พลศึกษา6 | 7 | นายสงัด หล้าใจ |
| 11 | 11 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 12 | 11 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 13 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน