ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
2 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
3 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
5 | 23 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
6 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
7 | 23 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
8 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
9 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
10 | 09 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
11 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
12 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
13 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
14 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
15 | 08 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
16 | 08 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
17 | 08 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
2 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
3 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |