| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 25 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 25 พ.ย. 2568 | พลศึกษา6 | 7 | นายสงัด หล้าใจ |
| 4 | 25 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 3 | 5 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 5 | 04 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 3 | 5 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 6 | 04 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 2 | 20 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา 6 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 3 | 20 พ.ย. 2568 | การสร้างเว็บไซต์ | 5 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 4 | 20 พ.ย. 2568 | การสร้างเว็บไซต์ | 6 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 5 | 19 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 6 | 19 พ.ย. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 7 | 19 พ.ย. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 8 | 19 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 6 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 9 | 12 พ.ย. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 10 | 12 พ.ย. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 11 | 12 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 6 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 12 | 04 พ.ย. 2568 | พลศึกษา6 | 7 | นายสงัด หล้าใจ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ธ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ 4 | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 2 | 01 ธ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ปฏิบัติ 4 | 9 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
ยังไม่เคยขาดเรียน