ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 18 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 18 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
3 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
4 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
5 | 18 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
6 | 10 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
7 | 10 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
8 | 10 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
9 | 09 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
10 | 09 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
11 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
12 | 09 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
13 | 09 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
14 | 09 มิ.ย. 2568 | 3 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
15 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
16 | 06 มิ.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
17 | 06 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
18 | 06 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
19 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
20 | 06 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
21 | 06 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
22 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
23 | 06 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
24 | 05 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
25 | 05 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
26 | 05 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
27 | 29 พ.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
28 | 29 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
29 | 29 พ.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน