ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
3 | 26 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
4 | 26 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
5 | 23 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
6 | 23 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
7 | 23 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
8 | 23 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
9 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
10 | 23 มิ.ย. 2568 | 3 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
11 | 23 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
12 | 20 มิ.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
13 | 20 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
14 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
15 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
16 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
17 | 20 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
18 | 18 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
19 | 18 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
20 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
21 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
22 | 18 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
23 | 17 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
24 | 17 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
25 | 17 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
26 | 17 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
27 | 17 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
28 | 12 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
29 | 12 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 7 | นายสงัด หล้าใจ |
30 | 12 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
31 | 29 พ.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
32 | 29 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
33 | 29 พ.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
34 | 20 พ.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
35 | 20 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
36 | 20 พ.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
37 | 20 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
38 | 20 พ.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
39 | 20 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
2 | 01 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
3 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
4 | 29 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
5 | 29 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
6 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
7 | 22 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
8 | 21 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
9 | 21 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
10 | 14 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
11 | 14 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
12 | 09 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
13 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
14 | 08 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
15 | 08 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
16 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
17 | 07 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
18 | 07 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
19 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
20 | 04 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
21 | 04 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
22 | 03 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
23 | 01 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
24 | 01 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
25 | 30 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
26 | 30 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
27 | 30 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
28 | 30 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
29 | 27 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
30 | 24 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
31 | 19 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
32 | 16 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
33 | 16 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
34 | 16 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
35 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
36 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
37 | 10 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
38 | 10 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
39 | 10 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
40 | 09 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
41 | 06 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
42 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
43 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
44 | 05 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
45 | 05 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
46 | 28 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
47 | 26 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่เคยขาดเรียน