สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ เด็กชายถิรวิทย์ โสทะนัน รวมลากิจจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยลากิจ

*** สถิติการลาป่วยของ เด็กชายถิรวิทย์ โสทะนัน รวมลาป่วยจำนวน 45 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 02 ก.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
2 02 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
3 02 ก.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
4 02 ก.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
5 02 ก.ย. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
6 02 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
7 23 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
8 23 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
9 26 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
10 26 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
11 23 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
12 23 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
13 23 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
14 23 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
15 23 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
16 23 มิ.ย. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
17 23 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
18 20 มิ.ย. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
19 20 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
20 20 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
21 20 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
22 20 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
23 20 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
24 18 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
25 18 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
26 18 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
27 18 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
28 18 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
29 17 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
30 17 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
31 17 มิ.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
32 17 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
33 17 มิ.ย. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
34 12 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
35 12 มิ.ย. 2568 พลศึกษา 7 นายสงัด หล้าใจ
36 12 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
37 29 พ.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
38 29 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
39 29 พ.ค. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
40 20 พ.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
41 20 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
42 20 พ.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
43 20 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
44 20 พ.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
45 20 พ.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ เด็กชายถิรวิทย์ โสทะนัน รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ เด็กชายถิรวิทย์ โสทะนัน รวมขาดเรียนจำนวน 81 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่หนีเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 19 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
2 15 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
3 15 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
4 15 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
5 08 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
6 08 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
7 08 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
8 05 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
9 05 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
10 01 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
11 01 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
12 01 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
13 26 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
14 25 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
15 25 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
16 25 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
17 25 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
18 22 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
19 22 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
20 22 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
21 21 ส.ค. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 5 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
22 19 ส.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
23 18 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
24 18 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
25 18 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
26 18 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
27 15 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
28 14 ส.ค. 2568 แนะแนว ม.3 8 นางสาวธัญญลักษณ์ กันธสมาส
29 14 ส.ค. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 5 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
30 14 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
31 05 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
32 04 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
33 04 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
34 04 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
35 01 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
36 01 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
37 01 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
38 29 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
39 29 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
40 25 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
41 22 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
42 21 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
43 21 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
44 14 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
45 14 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
46 09 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
47 08 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
48 08 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
49 08 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
50 08 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
51 07 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
52 07 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
53 07 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
54 04 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
55 04 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
56 03 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
57 01 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
58 01 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
59 30 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
60 30 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
61 30 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
62 30 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
63 27 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
64 24 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
65 19 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
66 16 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
67 16 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
68 16 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
69 13 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
70 11 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
71 10 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
72 10 มิ.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
73 10 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
74 09 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
75 06 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
76 06 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 8 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
77 06 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
78 05 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
79 05 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
80 28 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
81 26 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
*** สถิติการขาดเรียนของ เด็กชายถิรวิทย์ โสทะนัน รวมขาดเรียนจำนวน 1 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 07 ส.ค. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร