ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 30 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
3 | 30 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
4 | 30 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
5 | 30 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
6 | 30 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
7 | 30 มิ.ย. 2568 | 3 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
8 | 30 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
9 | 24 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
10 | 24 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
11 | 19 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
12 | 19 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 7 | นายสงัด หล้าใจ |
13 | 19 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
14 | 19 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
15 | 12 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
16 | 10 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
17 | 10 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
18 | 10 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
19 | 27 พ.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
20 | 27 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
21 | 27 พ.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
22 | 27 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
23 | 23 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
24 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 24 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
3 | 24 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
4 | 23 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
5 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
6 | 22 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
7 | 22 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
8 | 22 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
9 | 22 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
10 | 22 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
11 | 22 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
12 | 21 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
13 | 21 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
14 | 21 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
15 | 21 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
16 | 21 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
17 | 09 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
18 | 08 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
19 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
20 | 08 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
21 | 08 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
22 | 08 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
23 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
24 | 07 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
25 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
26 | 07 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
27 | 07 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
28 | 07 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
29 | 07 ก.ค. 2568 | 3 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
30 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
31 | 01 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
32 | 01 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
33 | 01 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
34 | 01 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
35 | 26 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
36 | 26 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
37 | 25 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
38 | 25 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
39 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
40 | 24 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
41 | 20 มิ.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
42 | 20 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
43 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
44 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
45 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
46 | 20 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
47 | 13 มิ.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
48 | 13 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
49 | 13 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
50 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
51 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
52 | 13 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
53 | 13 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
54 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
55 | 13 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
56 | 06 มิ.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
57 | 06 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
58 | 06 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
59 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
60 | 06 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
61 | 06 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
62 | 06 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
63 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
64 | 06 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
65 | 04 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
66 | 04 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
67 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
68 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
69 | 04 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
70 | 30 พ.ค. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
71 | 30 พ.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
72 | 30 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
73 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
74 | 15 พ.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
2 | 09 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
3 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
4 | 27 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
3 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
4 | 11 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |