สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ เด็กชายธิติวุฒิ แก้วตา รวมลากิจจำนวน 26 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 26 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
2 25 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
3 29 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
4 30 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
5 30 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
6 30 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
7 30 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
8 30 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
9 30 มิ.ย. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
10 30 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
11 24 มิ.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
12 24 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
13 19 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
14 19 มิ.ย. 2568 พลศึกษา 7 นายสงัด หล้าใจ
15 19 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
16 19 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
17 12 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
18 10 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
19 10 มิ.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
20 10 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
21 27 พ.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
22 27 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
23 27 พ.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
24 27 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
25 23 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
26 23 พ.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
*** สถิติการลาป่วยของ เด็กชายธิติวุฒิ แก้วตา รวมลาป่วยจำนวน 118 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 15 ก.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
2 15 ก.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
3 12 ก.ย. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
4 12 ก.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
5 12 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
6 12 ก.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
7 12 ก.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
8 12 ก.ย. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
9 01 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
10 01 ก.ย. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
11 01 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
12 01 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
13 01 ก.ย. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
14 01 ก.ย. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
15 01 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
16 28 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
17 27 ส.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
18 27 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
19 27 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
20 22 ส.ค. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
21 22 ส.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
22 22 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
23 22 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
24 22 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
25 22 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
26 22 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
27 21 ส.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
28 21 ส.ค. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 5 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
29 21 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
30 14 ส.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
31 14 ส.ค. 2568 แนะแนว ม.3 8 นางสาวธัญญลักษณ์ กันธสมาส
32 14 ส.ค. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 5 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
33 14 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
34 14 ส.ค. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
35 13 ส.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
36 13 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
37 13 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
38 13 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
39 05 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
40 05 ส.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
41 05 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
42 05 ส.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
43 05 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
44 24 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
45 24 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
46 24 ก.ค. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
47 23 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
48 23 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
49 22 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
50 22 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
51 22 ก.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
52 22 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
53 22 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
54 22 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
55 21 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
56 21 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
57 21 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
58 21 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
59 21 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
60 09 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
61 08 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
62 08 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
63 08 ก.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
64 08 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
65 08 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
66 08 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
67 07 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
68 07 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
69 07 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
70 07 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
71 07 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
72 07 ก.ค. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
73 07 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
74 01 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
75 01 ก.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
76 01 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
77 01 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
78 26 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
79 26 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
80 25 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
81 25 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
82 25 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
83 24 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
84 20 มิ.ย. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
85 20 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
86 20 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
87 20 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
88 20 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
89 20 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
90 13 มิ.ย. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
91 13 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
92 13 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
93 13 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 8 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
94 13 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
95 13 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
96 13 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
97 13 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
98 13 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
99 06 มิ.ย. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
100 06 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
101 06 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
102 06 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 8 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
103 06 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
104 06 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
105 06 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
106 06 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
107 06 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
108 04 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
109 04 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
110 04 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
111 04 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
112 04 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
113 30 พ.ค. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
114 30 พ.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
115 30 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
116 30 พ.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
117 15 พ.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
118 15 พ.ค. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 5 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ เด็กชายธิติวุฒิ แก้วตา รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 05 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
*** สถิติการหนีเรียนของ เด็กชายธิติวุฒิ แก้วตา รวมขาดเรียนจำนวน 8 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่หนีเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 25 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
2 25 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
3 15 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
4 08 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
5 29 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
6 09 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
7 27 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
8 27 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
*** สถิติการขาดเรียนของ เด็กชายธิติวุฒิ แก้วตา รวมขาดเรียนจำนวน 11 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 29 ส.ค. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
2 29 ส.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
3 29 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
4 29 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
5 29 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
6 29 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
7 07 ส.ค. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
8 11 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
9 11 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
10 11 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
11 11 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์