สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ เด็กชายนันทพงศ์ สายพิณ รวมลากิจจำนวน 22 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 14 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
2 14 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
3 14 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
4 14 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
5 14 ก.ค. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
6 14 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
7 09 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
8 09 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
9 08 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
10 08 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
11 08 ก.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
12 08 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
13 08 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
14 08 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
15 09 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
16 23 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
17 20 พ.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
18 20 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
19 20 พ.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
20 20 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
21 20 พ.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
22 20 พ.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
*** สถิติการลาป่วยของ เด็กชายนันทพงศ์ สายพิณ รวมลาป่วยจำนวน 59 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 07 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
2 07 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
3 07 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
4 07 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
5 07 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
6 07 ก.ค. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
7 07 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
8 04 ก.ค. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
9 04 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
10 04 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
11 04 ก.ค. 2568 ภาษาจีน 8 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
12 04 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
13 04 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
14 04 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
15 04 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
16 04 ก.ค. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
17 01 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
18 01 ก.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
19 01 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
20 01 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
21 20 มิ.ย. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
22 20 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
23 20 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
24 20 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
25 20 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
26 20 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
27 19 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
28 19 มิ.ย. 2568 พลศึกษา 7 นายสงัด หล้าใจ
29 19 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
30 19 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
31 18 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
32 18 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
33 18 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
34 18 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
35 18 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
36 16 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
37 16 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
38 16 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
39 16 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
40 16 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
41 16 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
42 16 มิ.ย. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
43 16 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
44 13 มิ.ย. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
45 13 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
46 13 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
47 13 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 8 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
48 13 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
49 13 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
50 13 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
51 13 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
52 13 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
53 12 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
54 12 มิ.ย. 2568 พลศึกษา 7 นายสงัด หล้าใจ
55 12 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
56 10 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
57 10 มิ.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
58 09 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
59 09 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ เด็กชายนันทพงศ์ สายพิณ รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ เด็กชายนันทพงศ์ สายพิณ รวมขาดเรียนจำนวน 6 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่หนีเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 24 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
2 17 มิ.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
3 17 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
4 10 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
5 29 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
6 23 พ.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
*** สถิติการขาดเรียนของ เด็กชายนันทพงศ์ สายพิณ รวมขาดเรียนจำนวน 72 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 01 ส.ค. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
2 01 ส.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
3 01 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
4 01 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
5 01 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
6 01 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
7 01 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
8 31 ก.ค. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
9 30 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
10 30 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
11 30 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
12 29 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
13 29 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
14 29 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
15 29 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
16 25 ก.ค. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
17 25 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
18 25 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
19 25 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
20 25 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
21 25 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
22 25 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
23 25 ก.ค. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
24 24 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
25 24 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
26 24 ก.ค. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
27 23 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
28 23 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
29 22 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
30 22 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
31 22 ก.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
32 22 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
33 22 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
34 22 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
35 21 ก.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
36 21 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
37 21 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
38 21 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
39 21 ก.ค. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
40 03 ก.ค. 2568 พลศึกษา 7 นายสงัด หล้าใจ
41 03 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
42 30 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
43 30 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
44 30 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
45 30 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
46 30 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
47 30 มิ.ย. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
48 30 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
49 26 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
50 26 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
51 11 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
52 11 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
53 11 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
54 11 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
55 06 มิ.ย. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
56 06 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
57 06 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
58 06 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 8 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
59 06 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
60 06 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
61 06 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
62 06 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
63 05 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
64 05 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
65 05 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
66 27 พ.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
67 27 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
68 27 พ.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
69 27 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
70 22 พ.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
71 22 พ.ค. 2568 พลศึกษา 7 นายสงัด หล้าใจ
72 22 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน