ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 21 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 21 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
3 | 21 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
4 | 21 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
5 | 21 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
6 | 21 ก.ค. 2568 | 3 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
7 | 20 มิ.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
8 | 20 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
9 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
10 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
11 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
12 | 20 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
13 | 13 มิ.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
14 | 13 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
15 | 13 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
16 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
17 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
18 | 13 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
19 | 13 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
20 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
21 | 13 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
22 | 12 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
23 | 12 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 7 | นายสงัด หล้าใจ |
24 | 12 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
25 | 11 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
26 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
27 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
28 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
29 | 11 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
30 | 10 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
31 | 10 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
32 | 10 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
33 | 10 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
34 | 09 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
35 | 09 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
36 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
37 | 09 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
38 | 09 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
39 | 09 มิ.ย. 2568 | 3 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
40 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
41 | 06 มิ.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
42 | 06 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
43 | 06 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
44 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
45 | 06 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
46 | 06 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
47 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
48 | 06 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
49 | 05 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
50 | 05 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
51 | 05 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน