สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ เด็กชายรุ่งราวี ดำรงศฤงคาร รวมลากิจจำนวน 8 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 15 ส.ค. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
2 15 ส.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
3 15 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
4 15 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
5 15 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
6 15 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
7 15 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
8 03 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
*** สถิติการลาป่วยของ เด็กชายรุ่งราวี ดำรงศฤงคาร รวมลาป่วยจำนวน 88 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 18 ก.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
2 18 ก.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
3 15 ก.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
4 15 ก.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
5 12 ก.ย. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
6 12 ก.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
7 12 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
8 12 ก.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
9 12 ก.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
10 12 ก.ย. 2568 ฟัง-พูด 7 นายพรเทพ ปอโชโร
11 10 ก.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
12 10 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
13 10 ก.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
14 10 ก.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
15 09 ก.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
16 09 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
17 09 ก.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
18 09 ก.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
19 08 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
20 08 ก.ย. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
21 08 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
22 08 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
23 08 ก.ย. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
24 08 ก.ย. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
25 08 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
26 05 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
27 01 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
28 01 ก.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
29 01 ก.ย. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
30 01 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
31 29 ส.ค. 2568 คุณธรรมจริยธรนม 9 นายสมพร วัฒนยืนยง
32 29 ส.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
33 29 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
34 29 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
35 29 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
36 29 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
37 27 ส.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
38 27 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
39 27 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
40 26 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
41 25 ส.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
42 25 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
43 25 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
44 25 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
45 25 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
46 25 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
47 25 ส.ค. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
48 25 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
49 22 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
50 22 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
51 21 ส.ค. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 5 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
52 08 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
53 08 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
54 08 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
55 18 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
56 18 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
57 18 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
58 18 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
59 18 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
60 17 มิ.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
61 17 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
62 16 มิ.ย. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
63 16 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
64 16 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
65 16 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
66 16 มิ.ย. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
67 16 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
68 16 มิ.ย. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
69 16 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
70 10 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
71 10 มิ.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
72 10 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
73 10 มิ.ย. 2568 ประวัติศาสตร์ 1 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
74 29 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
75 28 พ.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
76 28 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
77 28 พ.ค. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
78 28 พ.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
79 27 พ.ค. 2568 โฮมรูม 10 นายสมพร วัฒนยืนยง
80 27 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
81 27 พ.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
82 27 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายอานนท์ วงค์เสน
83 26 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
84 26 พ.ค. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
85 26 พ.ค. 2568 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
86 26 พ.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
87 26 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 5 นายอานนท์ วงค์เสน
88 26 พ.ค. 2568 3 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ เด็กชายรุ่งราวี ดำรงศฤงคาร รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ เด็กชายรุ่งราวี ดำรงศฤงคาร รวมขาดเรียนจำนวน 8 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่หนีเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 05 ก.ย. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
2 05 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
3 08 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 3 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
4 01 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 5 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
5 01 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 6 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
6 09 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
7 06 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 8 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
8 26 พ.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
*** สถิติการขาดเรียนของ เด็กชายรุ่งราวี ดำรงศฤงคาร รวมขาดเรียนจำนวน 1 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 07 ส.ค. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร