| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 03 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 2 | 02 ธ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 5 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 3 | 14 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 4 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 5 | 14 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 5 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 6 | 14 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 7 | 13 พ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 8 | 13 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 9 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 10 | 13 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 11 | 13 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 12 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 13 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 5 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 14 | 12 พ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 15 | 12 พ.ย. 2568 | งานอาชีพประยุกต์ | 7 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 16 | 12 พ.ย. 2568 | งานอาชีพประยุกต์ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 17 | 12 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 18 | 12 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา 6 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 19 | 12 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 3 | 5 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 20 | 12 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 21 | 12 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 22 | 11 พ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 23 | 11 พ.ย. 2568 | การสร้างเว็บไซต์ | 1 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 24 | 11 พ.ย. 2568 | การสร้างเว็บไซต์ | 2 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 25 | 11 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 26 | 10 พ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 27 | 10 พ.ย. 2568 | พลศึกษา6 | 9 | นายสงัด หล้าใจ |
| 28 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 29 | 03 พ.ย. 2568 | พลศึกษา6 | 9 | นายสงัด หล้าใจ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา 6 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ธ.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |